World News in German

Jugendblitzmeisterschaft 2024

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Hiersche, Curd   () 1 Haarhues, Carlo   () 1 – 0  
2 2 Walther, Bjarne   () 9 Surkus, Maxi   () 1 – 0  
3 10 Nielsen, Tom   () 3 Ibe, Justus   () 0 – 1  
4 4 Gregorczyk, Luca   () 11 Engelhard, Arvid   () 0 – 1  
5 12 Neacsu, Kai   () 5 Selzer, Arved   () 1 – 0  
6 6 Tomic, Andrej   () 13 Tokun, Alexander   () 1 – 0  
7 14 Schewtschenko, N   () 7 Hortok, Jonas   () 1 – 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Hiersche, Curd   (1) 2 Walther, Bjarne   (1) 1 – 0  
2 3 Ibe, Justus   (1) 12 Neacsu, Kai   (1) ½ – ½  
3 11 Engelhard, Arvid   (1) 6 Tomic, Andrej   (1) 1 – 0  
4 1 Haarhues, Carlo   (0) 14 Schewtschenko, N   (1) 0 – 1  
5 9 Surkus, Maxi   (0) 4 Gregorczyk, Luca   (0) 0 – 1  
6 5 Selzer, Arved   (0) 10 Nielsen, Tom   (0) 1 – 0  
7 7 Hortok, Jonas   (0) 13 Tokun, Alexander   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Schewtschenko, N   (2) 8 Hiersche, Curd   (2) 0 – 1  
2 12 Neacsu, Kai   (1½) 11 Engelhard, Arvid   (2) 0 – 1  
3 2 Walther, Bjarne   (1) 3 Ibe, Justus   (1½) 0 – 1  
4 4 Gregorczyk, Luca   (1) 6 Tomic, Andrej   (1) 1 – 0  
5 13 Tokun, Alexander   (1) 5 Selzer, Arved   (1) 1 – 0  
6 9 Surkus, Maxi   (0) 1 Haarhues, Carlo   (0) 1 – 0  
7 10 Nielsen, Tom   (0) 7 Hortok, Jonas   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Engelhard, Arvid   (3) 8 Hiersche, Curd   (3) 0 – 1  
2 3 Ibe, Justus   (2½) 4 Gregorczyk, Luca   (2) 1 – 0  
3 13 Tokun, Alexander   (2) 14 Schewtschenko, N   (2) 0 – 1  
4 6 Tomic, Andrej   (1) 12 Neacsu, Kai   (1½) 1 – 0  
5 7 Hortok, Jonas   (1) 2 Walther, Bjarne   (1) 0 – 1  
6 5 Selzer, Arved   (1) 9 Surkus, Maxi   (1) 0 – 1  
7 1 Haarhues, Carlo   (0) 10 Nielsen, Tom   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Hiersche, Curd   (4) 3 Ibe, Justus   (3½) 0 – 1  
2 14 Schewtschenko, N   (3) 11 Engelhard, Arvid   (3) 0 – 1  
3 2 Walther, Bjarne   (2) 6 Tomic, Andrej   (2) 0 – 1  
4 4 Gregorczyk, Luca   (2) 13 Tokun, Alexander   (2) 1 – 0  
5 9 Surkus, Maxi   (2) 7 Hortok, Jonas   (1) 1 – 0  
6 12 Neacsu, Kai   (1½) 10 Nielsen, Tom   (0) 1 – 0  
7 5 Selzer, Arved   (1) 1 Haarhues, Carlo   (1) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Ibe, Justus   (4½) 11 Engelhard, Arvid   (4) 1 – 0  
2 8 Hiersche, Curd   (4) 9 Surkus, Maxi   (3) 1 – 0  
3 6 Tomic, Andrej   (3) 14 Schewtschenko, N   (3) 0 – 1  
4 12 Neacsu, Kai   (2½) 4 Gregorczyk, Luca   (3) 0 – 1  
5 1 Haarhues, Carlo   (2) 2 Walther, Bjarne   (2) 0 – 1  
6 10 Nielsen, Tom   (0) 13 Tokun, Alexander   (2) 0 – 1  
7 7 Hortok, Jonas   (1) 5 Selzer, Arved   (1) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Schewtschenko, N   (4) 3 Ibe, Justus   (5½) 0 – 1  
2 4 Gregorczyk, Luca   (4) 8 Hiersche, Curd   (5) 0 – 1  
3 11 Engelhard, Arvid   (4) 2 Walther, Bjarne   (3) 0 – 1  
4 13 Tokun, Alexander   (3) 12 Neacsu, Kai   (2½) 1 – 0  
5 5 Selzer, Arved   (1½) 6 Tomic, Andrej   (3) 0 – 1  
6 9 Surkus, Maxi   (3) 10 Nielsen, Tom   (0) 1 – 0  
7 7 Hortok, Jonas   (1½) 1 Haarhues, Carlo   (2) 0 – 1

Читайте на 123ru.net