World News in Italian

Superbike, Bautista vince una volata mozzafiato nella Superpole Race di Aragon su Razgatlioglu e Bulega

Alvaro Bautista si è aggiudicato la Superpole Race del Gran Premio di Aragon, decimo e terzultimo appuntamento del Mondiale superbike 2024. Sul tracciato denominato “MotorLand” di Alcaniz il successo è andato a Alvaro Bautista (Ducati) autore di un’ottima seconda parte di gar con appena 88 millesimi di margine su Toprak Razgatlioglu (BMW) mentre è terzo Nicolò Bulega (Ducati) a 172 in una volata davvero spettacolare.

Quarta posizione per Andrea Iannone (Ducati) a 4.691 secondi, quinto lo statunitense Garrett Gerloff (BMW) a 5.317, mentre è sesto Danilo Petrucci (Ducati) a 6.940. Settima posizione per lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) a 7.988, ottava per l’olandese Michael van der Mark (BMW) 10.170, nona per lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 10.984, quindi completa la top10 il britannico Scott Redding (BMW) a 11.112. Si ferma in 11a posizione Andrea Locatelli (Yamaha) a 11.509, 14a per Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 12.927, quindi 15° Axel Bassani (Kawasaki) a 14.134.

A questo punto la classifica generale vede al comando Toprak Razgatlioglu con 394 punti, seconda posizione per Nicolò Bulega con 359, mentre è terzo Alvaro Bautista con 308.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP ARAGON 2024

1 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’48.709 1’48.177 314 327
2 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 0.088 +0.088 1’48.904 1’47.935 320 322
3 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 0.172 +0.084 1’48.775 1’47.956 324 324
4 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 4.691 +4.519 1’48.851 1’48.700 314 322
5 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 5.317 +0.626 1’48.771 1’48.683 320 325
6 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 6.940 +1.623 1’49.075 1’48.690 315 317
7 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 7.988 +1.048 1’49.472 1’48.934 312 321
8 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 10.170 +2.182 1’48.892 1’48.892 309 324
9 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 10.894 +0.724 1’49.724 1’49.335 317 324
10 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 11.112 +0.218 1’49.706 1’49.189 317 322
11 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 11.509 +0.397 1’49.847 1’49.260 315 317
12 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 11.590 +0.081 1’48.965 1’48.965 317 319
13 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 12.151 +0.561 1’48.911 1’48.911 314 321
14 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 12.927 +0.776 1’49.639 1’49.047 311 319
15 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 14.134 +1.207 1’49.717 1’49.430 319 323
16 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 14.676 +0.542 1’50.114 1’49.377 309 310
17 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 15.918 +1.242 1’50.362 1’49.493 313 318
18 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 28.650 +12.732 1’51.089 1’50.894 302 310
19 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 28.716 +0.066 1’50.966 1’50.740 304 315
OUT 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’48.647 314 318
OUT 17 FRITZ Marvin Yamaha YZF R1 304 310

Читайте на 123ru.net