Первые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Клинцовского районного совета народных депутатов седьмого созыва

Строка финансового отчета Шифр Первомайскому по одномандатному избирательному округу № 7 по единому муниципальному избирательному округу
Суворов Виталий Анатольевич

по состоянию на 12.07.2024

Сумма, руб.

«Брянское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

по состоянию на 16.07.2024

Сумма, руб.

«Клинцовское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по состоянию на 16.07.2024

Сумма, руб.

«Местное отделение КПРФ города Клинцы»

по состоянию на 17.07.2024

Сумма, руб.

«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Брянской области»

по состоянию

на 17.07.2024

Сумма, руб.

 

«Региональное отделение в Брянской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

по состоянию

на 19.07.2024

Сумма, руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200 0 0 0 0 0
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 200 0 0 0 0 0
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 200 0 0 0 0 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0 0 0 0 0 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 3, 4.1, 9, 9.1 ст. 39 Закона Брянской области от 23.01.2008 № 4-З «О выборах депутатов Брянской областной Думы» 70 0 0 0 0 0 0
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0 0 0 0 0 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0 0 0 0 0 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0 0 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 0 0 0
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0 0 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0 0 0 0 0 0
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0 0 0 0 0 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0 0 0 0 0 0
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0 0 0 0 0 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0 0 0 0 0 0
3 Израсходовано средств, всего 190 200 0 0 0 0 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200 0 0 0 0 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 0 0 0 0 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0 0 0 0 0 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0 0 0 0 0 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 0 0 0 0 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0 0 0 0 0 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам 280 0 0 0 0 0 0
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0 0 0 0 0 0
4 Распределено (перечислено в бюджет) неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 300 0 0 0 0 0 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 310 0 0 0 0 0 0

Читайте на 123ru.net