News in English

Close

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 674¼ 697 662¼ 665¾ —6¾
Sep 695 716¾ 683¼ 686 —7¼
Dec 720 739 707¼ 709½ —7¾
Mar 736 754¾ 725 727¼ —7¾
May 740½ 758 730 732¾ —7½
Jul 731 745 720½ 724¾ —6¼
Sep 733 747¼ 725½ 728¼ —6½
Dec 746 756 735¾ 737½ —7½
Mar 755 760 741¾ 741¾ —7¾
May 736¼ —9
Jul 712¼ 712¼ 699½ 699½ —11
Est. sales 156,555. Tue.’s sales 146,893
Tue.’s open int 394,761, up 2,213
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 467¾ 473¼ 461½ 462½ —5
Sep 478 483¾ 472½ 473¼ —4¾
Dec 491 496¾ 486 487 —4
Mar 502¾ 508¼ 498 499¼ —3¾
May 510½ 515¼ 505¾ 506¾ —3¾
Jul 515½ 520 511 512¼ —3½
Sep 496½ 498½ 491½ 492¾ —3
Dec 496½ 499½ 493 494¾ —2¼
Mar 507¾ 509 502¾ 504½ —2¼
May 510¾ —2½
Jul 517¾ 519¾ 514¼ 515¼ —2½
Sep 485½ —4¼
Dec 488¾ 489¾ 484¼ 485 —2¾
Jul 496¾ —2¾
Dec 478½ 479½ 478½ 479¼
Est. sales 517,967. Tue.’s sales 494,453
Tue.’s open int 1,513,072, up 8,330
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 421¼ 423 397¾ 397¾ —25
Sep 414 414 389¼ 394¼ —17¼
Dec 394¾ 399 384¼ 390¼ —17
Mar 394¼ —17
May 400¼ —17
Jul 405 —17
Sep 416¾ —17
Dec 423½ —17
Mar 420½ —17
May 426½ —17
Jul 389¾ —17
Sep 405½ —17
Est. sales 733. Tue.’s sales 726
Tue.’s open int 4,358, up 111
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 1215 1232¼ 1209½ 1213½ —1
Aug 1218¾ 1235 1213 1216¼ —2
Sep 1206¾ 1220½ 1200 1202¾ —2¾
Nov 1206½ 1218¾ 1198½ 1201 —4
Jan 1216¾ 1229½ 1209¾ 1212¼ —4
Mar 1215¾ 1227½ 1208¼ 1210½ —4¾
May 1219½ 1229½ 1211½ 1213½ —4½
Jul 1224¾ 1235¼ 1217¼ 1219¾ —4
Aug 1218 1218 1213¾ 1213¾ —2¼
Sep 1193¾ —3¼
Nov 1192¼ 1200 1184 1186½ —4½
Jan 1196½ 1196½ 1194¾ 1194¾ —4¼
Mar 1193¾ —4¼
May 1196¼ —4
Jul 1202½ —3½
Aug 1196½ —3½
Sep 1175¼ —3½
Nov 1165¼ —3¼
Jul 1165 —3¼
Nov 1128¾ —3¼
Est. sales 213,327. Tue.’s sales 198,842
Tue.’s open int 752,790, up 2,717
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
Jul 43.44 44.20 43.22 43.55 +.15
Aug 43.73 44.50 43.53 43.85 +.14
Sep 43.97 44.71 43.80 44.11 +.17
Oct 44.11 44.86 43.99 44.31 +.20
Dec 44.54 45.20 44.33 44.68 +.22
Jan 44.64 45.36 44.53 44.89 +.24
Mar 44.79 45.50 44.74 45.06 +.22
May 45.39 45.73 44.94 45.30 +.19
Jul 45.60 45.84 45.31 45.54 +.21
Aug 45.72 45.72 45.44 45.44 +.19
Sep 45.23 +.18
Oct 44.92 +.15
Dec 44.61 44.90 44.44 44.90 +.14
Jan 44.91 +.13
Mar 44.92 +.13
May 44.82 +.12
Jul 44.83 +.12
Aug 44.56 +.12
Sep 44.58 +.12
Oct 44.45 +.12
Dec 44.67 +.12
Jul 44.56 +.12
Oct 44.55 +.12
Dec 44.29 +.12
Est. sales 176,295. Tue.’s sales 165,906
Tue.’s open int 542,543
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
Jul 373.20 381.70 370.80 371.70 —1.60
Aug 371.80 379.00 369.10 369.70 —2.10
Sep 371.30 377.70 368.40 369.10 —2.10
Oct 372.10 376.70 367.90 368.50 —2.30
Dec 372.70 378.60 370.20 371.00 —2.10
Jan 374.90 378.70 370.90 371.80 —2.00
Mar 373.00 376.90 369.30 370.10 —2.20
May 372.60 375.80 368.90 369.90 —2.00
Jul 375.60 377.00 370.40 371.00 —2.10
Aug 371.80 371.80 369.40 369.40 —2.40
Sep 367.60 369.90 367.40 367.40 —2.50
Oct 364.20 364.20 364.00 364.00 —2.60
Dec 367.80 367.80 365.50 365.50 —2.80
Jan 364.40 —2.70
Mar 361.90 —2.60
May 361.80 —2.60
Jul 362.90 —2.70
Aug 360.40 —2.70
Sep 357.80 —2.70
Oct 356.70 —2.70
Dec 356.30 —2.70
Jul 356.80 —2.70
Oct 356.80 —2.70
Dec 359.70 —2.70
Est. sales 145,059. Tue.’s sales 136,012
Tue.’s open int 461,161

Source

Читайте на 123ru.net