The Amundi Evian Championship Scores
Friday
At Evian Resort Golf Club
Evian-les-Bains, France
Purse: $8 million
Yardage: 6,527; Par: 71
Second Round
Ayaka Furue | 65-65—130 |
Stephanie Kyriacou | 66-66—132 |
Patty Tavatanakit | 64-68—132 |
Hye Jin Choi | 65-68—133 |
Ingrid Lindblad | 64-70—134 |
Lauren Coughlin | 65-70—135 |
Gemma Dryburgh | 64-71—135 |
Mi Hyang Lee | 69-66—135 |
Yu Jin Sung | 72-63—135 |
Na Rin An | 69-67—136 |
Pajaree Anannarukarn | 67-69—136 |
Georgia Hall | 69-67—136 |
Esther Henseleit | 70-66—136 |
Jin Young Ko | 69-67—136 |
Anne Van Dam | 66-70—136 |
Celine Boutier | 69-68—137 |
Allisen Corpuz | 69-68—137 |
Brooke Henderson | 69-68—137 |
Akie Iwai | 72-65—137 |
Hyo Joo Kim | 65-72—137 |
Somi Lee | 70-67—137 |
Hae-Ran Ryu | 66-71—137 |
Angela Stanford | 68-69—137 |
Albane Valenzuela | 71-66—137 |
Lydia Ko | 65-73—138 |
Alison Lee | 68-70—138 |
Chanettee Wannasaen | 69-69—138 |
Linn Grant | 71-68—139 |
Minjee Lee | 70-69—139 |
Jeongeun Lee6 | 69-70—139 |
Madelene Sagstrom | 66-73—139 |
Sarah Schmelzel | 71-68—139 |
Rio Takeda | 66-73—139 |
Amy Yang | 69-70—139 |
Ally Ewing | 70-70—140 |
Ariya Jutanugarn | 70-70—140 |
Grace Kim | 70-70—140 |
Rachel Kuehn | 71-69—140 |
Gaby Lopez | 65-75—140 |
Yuna Nishimura | 69-71—140 |
Paula Reto | 73-67—140 |
Maja Stark | 72-68—140 |
Jasmine Suwannapura | 71-69—140 |
Aditi Ashok | 71-70—141 |
Peiyun Chien | 68-73—141 |
Nelly Korda | 69-72—141 |
Jennifer Kupcho | 71-70—141 |
Andrea Lee | 70-71—141 |
Marta Martin | 72-69—141 |
Ryann O’Toole | 67-74—141 |
Emily Pedersen | 67-74—141 |
Gabriela Ruffels | 69-72—141 |
Mao Saigo | 71-70—141 |
Chiara Tamburlini | 69-72—141 |
Rose Zhang | 72-69—141 |
Perrine Delacour | 73-69—142 |
Lindy Duncan | 73-69—142 |
Hannah Green | 73-69—142 |
Lauren Hartlage | 70-72—142 |
Minami Katsu | 74-68—142 |
Anna Nordqvist | 72-70—142 |
Hinako Shibuno | 71-71—142 |
Jenny Shin | 71-71—142 |
Elizabeth Szokol | 71-71—142 |
Lilia Vu | 71-71—142 |
Miyuu Yamashita | 71-71—142 |
Arpichaya Yubol | 73-69—142 |
Diksha Dagar | 76-WD |
Missed Cut
Alexandra Forsterling | 71-72—143 |
Wei-Ling Hsu | 73-70—143 |
Jin Hee Im | 70-73—143 |
Frida Kinhult | 69-74—143 |
Nanna Koerstz Madsen | 70-73—143 |
Yan Liu | 71-72—143 |
Atthaya Thitikul | 71-72—143 |
Adela Cernousek | 71-73—144 |
Kristen Gillman | 71-73—144 |
Jiwon Jeon | 74-70—144 |
Bronte Law | 75-69—144 |
Leona Maguire | 72-72—144 |
Wichanee Meechai | 74-70—144 |
Angel Yin | 70-74—144 |
Manon De Roey | 72-73—145 |
Melanie Green | 69-76—145 |
Nasa Hataoka | 71-74—145 |
Caroline Masson | 73-72—145 |
Lottie Woad | 74-71—145 |
Marina Alex | 71-75—146 |
Celine Borge | 72-74—146 |
Nicole Broch Estrup | 72-74—146 |
Johanna Gustavsson | 72-74—146 |
Moriya Jutanugarn | 72-74—146 |
Sarah Kemp | 75-71—146 |
Morgane Metraux | 75-71—146 |
Azahara Munoz | 73-73—146 |
Sophia Popov | 69-77—146 |
Yuka Saso | 71-75—146 |
Megan Schofill | 73-73—146 |
Bailey Tardy | 75-71—146 |
You Min Hwang | 72-75—147 |
Cheyenne Knight | 73-74—147 |
Lucy Li | 75-72—147 |
Yealimi Noh | 70-77—147 |
Ana Pelaez Trivino | 71-76—147 |
Pauline Roussin | 76-71—147 |
Chun-wei Wu | 71-76—147 |
Nataliya Guseva | 74-74—148 |
Charley Hull | 79-69—148 |
Caroline Inglis | 76-72—148 |
Auston Kim | 76-72—148 |
Hira Naveed | 75-73—148 |
Alexa Pano | 72-76—148 |
Weiwei Zhang | 72-76—148 |
Olivia Cowan | 74-75—149 |
Megan Khang | 73-76—149 |
Ruixin Liu | 75-74—149 |
Carlota Ciganda | 70-80—150 |
Jodi Ewart Shadoff | 75-75—150 |
Yewon Lee | 72-78—150 |
Ji Young Park | 70-80—150 |
A Lim Kim | 76-75—151 |
Sei Young Kim | 77-74—151 |
Shannon Tan | 75-76—151 |
Xiaowen Yin | 77-74—151 |
Linnea Strom | 77-75—152 |
Trichat Cheenglab | 73-80—153 |
Isabella Fierro | 75-78—153 |
Savannah Grewal | 76-77—153 |
Yana Wilson | 76-78—154 |
Stephanie Meadow | 74-81—155 |
Ela Anacona | 80-79—159 |