News in English

Cologuard Classic Par Scores

Sunday

At La Paloma

Tuscon, Ariz.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,856; Par: 71

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Steven Alker, $330,000 71-62-65—198 -15
Padraig Harrington, $193,600 66-65-67—198 -15
Tommy Gainey, $145,200 65-67-68—200 -13
Zach Johnson, $145,200 68-65-67—200 -13
Thongchai Jaidee, $105,600 64-67-70—201 -12
Thomas Bjorn, $74,800 67-68-67—202 -11
K.J. Choi, $74,800 67-68-67—202 -11
Stewart Cink, $74,800 67-68-67—202 -11
Bernhard Langer, $74,800 65-67-70—202 -11
Steve Allan, $48,840 68-66-69—203 -10
Richard Green, $48,840 67-67-69—203 -10
Soren Kjeldsen, $48,840 71-66-66—203 -10
Billy Mayfair, $48,840 66-68-69—203 -10
Bo Van Pelt, $48,840 62-72-69—203 -10
Miguel Angel Jimenez, $34,210 67-68-69—204 -9
Scott McCarron, $34,210 70-66-68—204 -9
Ken Tanigawa, $34,210 69-66-69—204 -9
David Toms, $34,210 71-66-67—204 -9
Kirk Triplett, $34,210 68-67-69—204 -9
Y.E. Yang, $34,210 66-69-69—204 -9
Jason Caron, $25,025 67-66-72—205 -8
Darren Clarke, $25,025 65-72-68—205 -8
Ernie Els, $25,025 66-70-69—205 -8
Cameron Percy, $25,025 68-67-70—205 -8
Doug Barron, $20,515 70-67-69—206 -7
Retief Goosen, $20,515 64-73-69—206 -7
Tag Ridings, $20,515 72-68-66—206 -7
Michael Wright, $20,515 70-66-70—206 -7
John Daly, $17,380 70-69-68—207 -6
Brian Gay, $17,380 67-68-72—207 -6
Timothy O’Neal, $17,380 69-67-71—207 -6
Fred Couples, $14,190 72-69-67—208 -5
Brendan Jones, $14,190 71-67-70—208 -5
Jeff Maggert, $14,190 71-65-72—208 -5
Tim Petrovic, $14,190 70-67-71—208 -5
Kevin Sutherland, $14,190 69-68-71—208 -5
Vaughn Taylor, $14,190 70-71-67—208 -5
Alex Cejka, $11,660 73-67-69—209 -4
Paul Stankowski, $11,660 70-69-70—209 -4
Charlie Wi, $11,660 69-69-71—209 -4
Steve Flesch, $10,560 68-74-68—210 -3
Mario Tiziani, $10,560 73-69-68—210 -3
Paul Goydos, $9,240 68-71-72—211 -2
Fredrik Jacobson, $9,240 71-70-70—211 -2
Tom Pernice, $9,240 69-70-72—211 -2
Ted Purdy, $9,240 70-68-73—211 -2
Rocco Mediate, $7,700 73-72-67—212 -1
Dicky Pride, $7,700 73-72-67—212 -1
Boo Weekley, $7,700 70-72-70—212 -1
Stephen Ames, $5,984 68-73-72—213 E
Stuart Appleby, $5,984 72-71-70—213 E
David Duval, $5,984 74-67-72—213 E
Matt Gogel, $5,984 69-71-73—213 E
Mike Weir, $5,984 69-74-70—213 E
Ben Crane, $4,950 69-69-76—214 +1
Rob Labritz, $0 71-69-74—214 +1
Billy Andrade, $4,290 72-68-75—215 +2
Angel Cabrera, $4,290 70-70-75—215 +2
Brandt Jobe, $4,290 72-70-73—215 +2
Tom Lehman, $4,290 75-71-69—215 +2
Ricardo Gonzalez, $3,630 71-75-70—216 +3
George McNeill, $3,630 77-70-69—216 +3
Chris DiMarco, $3,080 75-68-74—217 +4
Mikael Lundberg, $0 71-73-73—217 +4
John Senden, $3,080 70-74-73—217 +4
Michael Allen, $2,640 77-71-70—218 +5
Bob Estes, $2,310 75-72-73—220 +7
Mark Hensby, $2,310 77-71-72—220 +7
Simon Griffiths, $0 74-74-73—221 +8
Jose Maria Olazabal, $2,002 78-76-67—221 +8
Woody Austin, $1,738 75-70-78—223 +10
Lee Janzen, $1,738 73-76-74—223 +10
Joe Durant, $1,540 74-77-73—224 +11
Fred Funk, $1,452 77-77-76—230 +17
Chad Campbell, $1,364 78-75-81—234 +21
Greg Chalmers 74-77-WD

Source

Читайте на сайте