World News

Superbike, Toprak Razgatlioglu domina la Superpole a Most. Bene Iannone e Bulega, Bautista in difficoltà

Sempre e solo Toprak Razgatlioglu. Continua il dominio del turco sulla BMW in questo campionato di Superbike. Nel sesto round mondiale, a Most (Repubblica Ceca), Toprak si è portato a casa la quarta Superpole stagionale e la 16ª in carriera, dando un saggio delle sue capacità. Ha fatto un altro sport il turco, fermando i cronometri sull’inarrivabile crono di 1:30.064.

Una facilità di guida quasi imbarazzante, affrontando i cordoli come fossero asfalto e mettendo in mostra una velocità nei continui cambi di direzione del circuito ceco che altri possono solo immaginare. E così, è stato saggio Andrea Iannone (Ducati) a sfruttare il riferimento offertogli da Razgatlioglu per portarsi a casa un secondo tempo a 0.665 dalla vetta.

A completare la prima fila sono stati il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 0.694 e Nicolò Bulega (Ducati) a 0.793. L’alfiere della Rossa ufficiale ha spinto per limitare i danni e, visto quanto fatto vedere come passo gara, l’obiettivo podio è tutt’altro che campato in aria.

Dovrà fare, invece, più fatica l’altro pilota della Ducati Factory, Alvaro Bautista. Solo settimo lo spagnolo a 0.953 da leader e non in grado di massimizzare la sua prestazione. Davanti ad Alvaro ha concluso anche Danilo Petrucci (Ducati) a 0.933. In top-10 hanno terminato inoltre Andrea Locatelli (Yamaha) a 1.046 e Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 1.106. 18° Axel Bassani (Kawasaki) a 1.554. Appuntamento per gara-1 alle ore 14.00.

CLASSIFICA SUPERPOLE GP REPUBBLICA CECA 2024 SUPERBIKE

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1’30.064 7 299 1’30.064
2 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’30.729 +0.665 7 300 1’30.729
3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’30.758 +0.694 7 294 1’30.758
4 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’30.857 +0.793 7 297 1’30.857
5 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’30.889 +0.825 7 291 1’30.889
6 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’30.997 +0.933 7 299 1’30.997
7 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’31.017 +0.953 7 302 1’31.017
8 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’31.082 +1.018 7 300 1’31.082
9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’31.110 +1.046 7 297 1’31.110
10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’31.170 +1.106 7 299 1’31.170
11 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’31.229 +1.165 7 300 1’31.229
12 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’31.345 +1.281 7 295 1’31.345
13 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’31.390 +1.326 7 299 1’31.390
14 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’31.465 +1.401 7 300 1’31.465
15 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’31.467 +1.403 4 293 1’31.467
16 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’31.493 +1.429 4 299 1’31.493
17 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’31.533 +1.469 7 295 1’31.533
18 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’31.618 +1.554 7 296 1’31.618
19 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’32.113 +2.049 7 296 1’32.113
20 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’32.123 +2.059 7 291 1’32.123
21 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’32.216 +2.152 7 295 1’32.216
22 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’32.961 +2.897 7 294 1’32.961
23 79 GILLIM Hayden Honda CBR1000 RR-R 1’33.756 +3.692 9 294 1’33.756

Читайте на 123ru.net