World News

IndyCar, Colton Herta vince a Toronto dopo due anni

IndyCar, Colton Herta vince a Toronto dopo due anni

Colton Herta trionfa Toronto nella NTT IndyCar Series dominando la competizione dall’inizio alla fine. Best lap nelle prove libere, pole-position e vittoria per il pilota di Andretti, finalmente a segno dopo due anni d’assenza.

I primi 50 passaggi dell’unico appuntamento canadese della stagione sono stati letteralmente dominati dall’auto #26 di Colton Herta. L’alfiere di Andretti Global ha consolidato la pole-position gestendosi alla perfezione da ogni assalto da parte del teammate Kyle Kirkwood #27 e dal neozelandese Scott Dixon (Chip Ganassi Racing #9).

Tutto è cambiato successivamente con un impatto a meno di 20 passaggi dalla fine da parte di Kyffin Simpson (Ganassi #4) nell’ultimo settore della pista. Il campione in carica dell’European Le Mans Series ha rimescolato le carte in tavola, il successivo restart ha provocato il primo significativo colpo di scena della giornata.

Tutto è stato provocato da un errore in curva 1 da parte di Pato O’Ward. Il messicano di McLaren #5 è finiti contro le barriere dopo aver perso il controllo della propria monoposto, il secondo classificato dell’ultima Indy 500 è stato successivamente colpito da una serie di auto tra cui Marcus Ericsson (Andretti #28), Pietro Fittipaldi (Rahal #30), Nolan Siegel (McLaren #6) e soprattutto Santino Ferrucci. L’americano è letteralmente decollato, fortunatamente non vi sono state conseguenze dopo l’impatto contro le protezioni ed il successivo cappottamento.

Il finale non ha cambiato la situazione, Herta ha mantenuto la leadership ed ha potuto festeggiare il primo successo stagionale. Il californiano ha beffato il compagno di box, Dixon, Alex Palou (Ganassi #10), Marcus Armstrong (Ganassi #11) e David Malukas (Shank Racing #66).

Pausa olimpica per la NTT IndyCar Series così come per la NASCAR, si riprenderà ad agosto a metà agosto dall’ovale del Gateway.

INDYCAR CLASSIFICA FINALE TORONTO

26 RUN Colton Herta Andretti Global 85 P 56 19.152 25.224 17.059 1:03.164 101.792 1:01.605 104.368 3
27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Global 85 P 122 0.347 0.347 18.934 25.303 17.091 1:03.028 102.012 1:01.720 104.174 3
9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 85 P 36 0.968 0.621 18.781 25.109 17.075 1:02.810 102.366 1:01.139 105.163 3
10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 85 P 56 1.691 0.723 18.914 25.122 17.256 1:02.962 102.119 1:01.420 104.683 3
11 RUN Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing 85 P 47 2.772 1.081 18.968 24.930 17.243 1:03.180 101.767 1:01.426 104.672 3
66 RUN David Malukas Meyer Shank Racing 85 P 52 3.085 0.313 19.026 25.204 17.152 1:03.025 102.017 1:01.563 104.44 3
45 RUN Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 85 34 3.893 0.807 18.975 25.089 17.198 1:03.050 101.976 1:01.615 104.351 3
21 RUN Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 85 O 20 4.635 0.742 18.973 25.103 16.883 1:02.850 102.301 1:01.221 105.023 5
77 RUN Romain Grosjean Juncos Racing 85 P 60 5.654 1.019 19.076 25.310 17.174 1:04.035 100.407 1:02.014 103.679 3
15 RUN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 85 P 118 6.146 0.492 19.095 25.348 17.213 1:03.580 101.126 1:01.843 103.966 4
2 RUN Josef Newgarden Team Penske 85 O 100 10.492 4.347 19.007 25.093 17.105 1:03.349 101.495 1:01.536 104.485 4
12 RUN Will Power Team Penske 85 P 27 11.556 1.063 18.867 25.225 17.230 1:01.658 104.279 1:01.578 104.413 4
8 RUN Linus Lundqvist Chip Ganassi Racing 84 O 97 1 lap 1 lap 18.986 25.265 17.416 1:03.064 101.954 1:01.997 103.709 6
7 RUN Theo Pourchaire Arrow McLaren 84 O 83 0.420 0.420

 

Читайте на 123ru.net