World News

Tiro a volo, Silvana Stanco centra la finale nel trap alle Olimpiadi! Nona Jessica Rossi

L’Italia sorride per l’approdo di Silvana Stanco all’ultimo atto nel trap femminile del tiro a volo alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’azzurra chiude al quarto posto dopo lo shoot-off ed andrà a giocarsi le medaglie nel pomeriggio, mentre non riesce ad imitarla Jessica Rossi, nona.

Le qualificazioni vedono il primato solitario della spagnola Mar Molne Magrina, che completa le cinque serie previste con lo score di 123/125, mentre alle sue spalle un quartetto di tiratrici, tra le quali l’azzurra Silvana Stanco, va a sparare per la seconda piazza dopo aver chiuso a quota 122/125.

Lo spareggio premia l’altra spagnola Fatima Galvez, che al nono piattello la spunta sulla guatemalteca Adriana Ruano Oliva, terza. Si attesta in quarta piazza l’azzurra Silvana Stanco, che manca il primo piattello, così come la cinese Wu Cuicui, ma poi rompe il secondo, mentre l’asiatica sbaglia ancora e termina quinta. Un altro shoot-off, inoltre, si rende necessario per designare la sesta ed ultima finalista.

Tiro a volo, il britannico Nathan Hales è oro nel trap alle Olimpiadi. Bronzo al Guatemala

Tre le tiratrici a quota 121/125, ed anche in questo caso lo spareggio è molto rapido: bastano infatti due piattelli all’australiana Penny Smith per avere ragione della cinese Zhang Xinqiu, che sbaglia sul secondo bersaglio ed è settima, e della lusitana Maria Ines Coelho de Barros, che fallisce al primo tentativo e chiude ottava. Nono posto, invece, a quota 120/125, per Jessica Rossi: l’olimpionica di Londra 2012 nella specialità si ferma ad un piattello dallo spareggio per l’ingresso in finale.

QUALIFICAZIONI TRAP FEMMINILE PARIGI 2024

1 1302 MOLNE MAGRINA Mar ESP 25 25 25 24 24 123 Q
2 1301 GALVEZ Fatima ESP 24 25 25 25 23 122 +9 Q
3 1401 RUANO OLIVA Adriana GUA 25 24 24 24 25 122 +8 Q
4 1495 STANCO Silvana Maria ITA 25 25 23 24 25 122 +0+1 Q
5 1158 WU Cuicui CHN 24 23 25 25 25 122 +0+0 Q
6 1064 SMITH Penny AUS 23 25 25 23 25 121 +2 Q
7 1160 ZHANG Xinqiu CHN 24 25 23 25 24 121 +1
8 1771 COELHO de BARROS Maria Ines POR 24 24 24 24 25 121 +0
9 1494 ROSSI Jessica ITA 24 25 23 23 25 120
10 1522 DMITRIYENKO Mariya KAZ 24 24 25 22 25 120
11 1376 MURCHE Kathrin GER 22 25 23 25 24 119
12 1843 REHAK STEFECEKOVA Zuzana SVK 23 24 21 24 25 117
13 1912 KAYA Rumeysa Pelin TUR 22 25 22 23 25 117
14 1351 HALL Lucy Charlotte GBR 25 21 24 23 24 117
15 1811 PERILLI Alessandra SMR 23 23 23 23 24 116
16 1945 PHILLIPS Ryann Paige USA 24 24 23 21 24 116
17 1063 SKINNER Catherine AUS 22 23 24 24 23 116
18 1947 TOZIER Rachel Leighanne USA 22 24 25 22 23 116
19 1402 SOTO ABRIL Ana Waleska GUA 21 24 23 25 22 115
20 1544 KANG Geeeun KOR 22 21 24 23 24 114
21 1591 BASSIL Ray LBN 23 25 23 23 20 114
22 1434 KUMARI Rajeshwari IND 22 21 25 22 23 113
23 1440 SINGH Shreyasi IND 22 22 24 22 23 113
24 1547 LEE Bo Na KOR 23 23 23 24 20 113
25 1883 LIU Wan-Yu TPE 21 25 25 21 20 112
26 1881 LIN Yi Chun TPE 25 21 19 21 24 110
27 1262 ASHMAWY Maggy EGY 23 21 22 21 23 110
28 1332 CORMENIER Carole FRA 19 24 24 21 22 110
29 1333 COUZY Melanie FRA 19 23 22 22 23 109
30 1321 ANTIKAINEN Noora FIN 17 23 22 22 23 107

Читайте на 123ru.net