AUH, AUE y SUAF ANSES: activan el calendario de pagos de octubre 2024 con adicionales, ¿cuánto cobro según la categoría?
A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE) y Familiar por Hijo (Asignación Familiar por Hijo) reciben este mes un aumento del 4,17%.
Además, determinados beneficiarios recibirán el pago de adicionales correspondientes al Programa Alimentar dependiente del Ministerio del Capital Humano y el Complemento Leche del Plan 1000 días.
Aumentan las asignaciones: ¿cuánto se cobra en octubre 2024?
Las beneficiarias de la AUH ANSES cobrarán en octubre un haber bruto de $ 87.790 por hijo. En el caso de hijo con discapacidad, el monto ascenderá a $ 285.866.
En lo que respecta a la Asignación Familiar por Hijo, quedará en $ 43.896 y la de hijo con discapacidad, en $ 142.935. El resto de las categorías quedó en:
Trabajadores registrados
Categoría octubre 2024 | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | $ 51.165 | $ 51.165 | $ 51.165 | $ 51.165 | $ 51.165 |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | $ 305.952 | $ 305.952 | $ 305.952 | $ 305.952 | $ 305.952 |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | $ 76.615 | $ 76.615 | $ 76.615 | $ 76.615 | $ 76.615 |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 652.319,2.- | $ 43.894 | $ 43.894 | $ 94.656 | $ 87.670 | $ 94.656 |
IGF entre $ 652319,21.- y $ 956.694,96.- | $ 29.606 | $ 39.104 | $ 58.575 | $ 77.895 | $ 77.895 |
IGF entre $ 956694,97.- y $ 1.104.537,2.- | $ 17.903 | $ 35.245 | $ 52.892 | $ 70.393 | $ 70.393 |
IGF entre $ 1.104.537,21.- y $ 3.454.378,72.- | $ 9.233 | $ 18.062 | $ 27.033 | $ 35.773 | $ 35.773 |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 652.319,2.- | $ 43.894 | $ 43.894 | $ 94.656 | $ 87.670 | $ 94.656 |
IGF entre $ 652319,21.- y $ 956.694,96.- | $ 29.606 | $ 39.104 | $ 58.575 | $ 77.895 | $ 77.895 |
IGF entre $ 956694,97.- y $ 1.104.537,2.- | $ 17.903 | $ 35.245 | $ 52.892 | $ 70.393 | $ 70.393 |
IGF entre $ 1.104.537,21.- y $ 3.454.378,72.- | $ 9233 | $ 18.062 | $ 27.033 | $ 35.773 | $ 35.773 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 652.319,2.- | $ 142.934 | $ 142.934 | $ 214.197 | $ 285.516 | $ 285.516 |
IGF entre $ 652.319,21.- y $ 956.694,96.- | $ 101.115 | $ 137.876 | $ 206.619 | $ 275.404 | $ 275.404 |
IGF desde $ 956.694,97.- | $ 63.816 | $ 132.749 | $ 198.960 | $ 265.205 | $ 265.205 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | $ 116.931 | ||||
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | $ 116.931 | ||||
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 3.454.378,72.- | $ 10.644 | $ 21.125 |
Trabajadores informales
Categoría octubre 2024 | Valor general | 80% | 20% | Zona 1 | 80% | 20% | |
AUH | $ 87.789 | $ 91.300 | $ 70.231 | $ 17.558 | $ 114.126 | $ 91.300 | $22.825 |
AUE | $ 87.789 | 0 | $ 70.231 | $ 17.558 | $ 114.126 | $ 91.300 | $ 22.825 |
AUH para hijo con discapacidad | $ 285.865 | 0 | $ 228.692 | $ 57.173 | $ 371.625 | $ 297.300 | $ 74.325 |
Ayuda Escolar Anual | $ 116.931 | 0 | 0 | 0 | $ 116.931 | 0 | 0 |
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | $ 116.931 | 0 | 0 | 0 | $116.931 | 0 | 0 |
Nacimiento | $ 51.165 | 0 | 0 | 0 | $ 51.165 | 0 | 0 |
Adopción | $ 305.952 | 0 | 0 | 0 | $ 305.952 | 0 | 0 |
Cuidado de salud por hijo | $ 87.789 | 0 | 0 | 0 | $ 87.789 | 0 | 0 |
Cuidado de salud por hijo con discapacidad | $ 285.865 | 0 | 0 | 0 | $ 285.865 | 0 | 0 |
Apoyo alimentario - Ley 1000 días | $ 33.106 | 0 | 0 | 0 | $ 33.106 | 0 | 0 |
¿Quiénes cobran adicionales en octubre 2024?
Uno de los adicionales será la Tarjeta Alimentar que la recibirán todas las madres y padres con hijos de hasta 17 años y con discapacidad beneficiarios de la AUH y AUE. También, quienes perciben las PNC por siete hijos.
Su implementación será automática, por ende, no precisará de la realización ningún trámite. Los montos a liquidarse este mes serán:
- Familias con tres o más hijos: $ 108.062;
- Familias con dos hijos: $ 81.936,
- Familias con un hijo: $ 52.250.
Por otro lado, el Complemento Leche del Plan 1000 días que tiene como objetivo la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia (hasta 3 años).
Se trata de un monto de $ 33.106 destinado a:
- Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo por cada hijo de hasta 3 años.
Calendario de pagos ANSES: fechas de cobro de octubre 2024
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- DNI terminados en 0: martes 8 de octubre
- DNI terminados en 1: miércoles 9 de octubre
- DNI terminados en 2: jueves 10 de octubre
- DNI terminados en 3: lunes 14 de octubre
- DNI terminados en 4: martes 15 de octubre
- DNI terminados en 5: miércoles 16 de octubre
- DNI terminados en 6: jueves 17 de octubre
- DNI terminados en 7: viernes 18 de octubre
- DNI terminados en 8: lunes 21 de octubre
- DNI terminados en 9: martes 22 de octubre
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: jueves 10 de octubre
- DNI terminados en 1: lunes 14 de octubre
- DNI terminados en 2: martes 15 de octubre
- DNI terminados en 3: miércoles 16 de octubre
- DNI terminados en 4: jueves 17 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 18 de octubre
- DNI terminados en 6: lunes 21 de octubre
- DNI terminados en 7: martes 22 de octubre
- DNI terminados en 8: miércoles 23 de octubre
- DNI terminados en 9: jueves 24 de octubre
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 10 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 14 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 15 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 16 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 17 de octubre
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Todos los DNI primera quincena
- 9 de octubre al 11 de noviembre
Todos los DNI segunda quincena
- 22 de octubre al 11 de noviembre