World News

VM 24 fertig und Endplatzierung anbei und die DWZ Auswertung auch erledigt

Turniersieger ist C. Kroneder und Vereinsmeister FM Wagner.

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1 Kroneder,Christia   2044 M SK Schwanstette GER 6 3 0 7.5 1930 21.0
2 Wagner,Florian FM 2221 M SW Nürnberg Süd GER 6 2 1 7.0 1934 20.0
3 Seibold,Hubert,Dr FM 2067 M SK Zirndorf GER 5 2 2 6.0 1904 17.0
4 Simin,Vladimir   1959 M SW Nürnberg Süd GER 6 0 3 6.0 1766 18.0
5 Bunk,Karsten   2098 M SW Nürnberg Süd GER 5 2 2 6.0 1751 17.0
6 Redzepovic,Irfan   2047   SW Nürnberg Süd GER 5 1 3 5.5 1903 16.0
7 Erlbeck,Peter   2024 M SW Nürnberg Süd GER 4 3 2 5.5 1891 15.0
8 Walch,Roger   1681 M SW Nürnberg Süd GER 5 1 3 5.5 1725 16.0
9 Saathoff,Richard   2136 M SW Nürnberg Süd GER 4 2 3 5.0 1864 14.0
10 Becker,Christian   1629 M SW Nürnberg Süd GER 4 2 3 5.0 1727 14.0
11 Müller,Gerhard   1730 M SW Nürnberg Süd GER 4 2 3 5.0 1545 14.0
12 Birkelbach,Steffe   1434 M SW Nürnberg Süd GER 3 3 3 4.5 1707 12.0
13 Bilger,Ralf   1250   SW Nürnberg Süd GER 4 1 4 4.5 1648 13.0
14 Dyroff,Roland   1750   SW Nürnberg Süd GER 3 3 3 4.5 1646 12.0
15 Bertram,Horst   1607   SW Nürnberg Süd GER 3 3 3 4.5 1592 12.0
15 Barnowski,Roman   1606 M SW Nürnberg Süd GER 3 3 3 4.5 1592 12.0
17 Pahlen,Dietrich   1531   SW Nürnberg Süd GER 4 0 5 4.0 1974 12.0
18 Schneider,Julian   1566 M SC Bergrheinfel GER 4 0 5 4.0 1689 12.0
19 Wenta,Theodor   1581 M SW Nürnberg Süd GER 3 2 4 4.0 1600 11.0
20 Majid,Hakim   1408 M SW Nürnberg Süd GER 4 0 5 4.0 1545 12.0
21 Ibranovic,Smajil   1308   SW Nürnberg Süd GER 3 1 5 3.5 1554 10.0
22 Kordts,Wolfgang   2181 * SW Nürnberg Süd GER 2 2 1 3.0 1800 8.0
23 Schwarzfischer,An   1250   SW Nürnberg Süd GER 2 1 6 2.5 1658 7.0
24 Sarcevic,Ivo   1607 M SW Nürnberg Süd GER 2 1 6 2.5 1485 7.0
25 Scheitler,Wolfgan   1539 * SW Nürnberg Süd GER 2 0 4 2.0 1687 6.0
26 Dreiseitel,Werner   1565 * SW Nürnberg Süd GER 1 2 4 2.0 1680 5.0
27 Rhein,Thomas   1841 * SW Nürnberg Süd GER 1 1 1 1.5 1829 4.0
28 Babichev,Vyachesl   1678 * SW Nürnberg Süd GER 1 1 1 1.5 1765 4.0
29 Holl,Manfred   1960 * SW Nürnberg Süd GER 1 0 2 1.0 1880 3.0
30 Solorzano Pury,Lu   1424 * SW Nürnberg Süd PER 1 0 6 1.0 1580 3.0

Читайте на 123ru.net