World News

Eigentlich hatte das Turnier schon begonnen, aber Josef stieg noch ein und siegt mit 0,5 Punkten vor Wolfgang und Hubert

Er hat einfach nicht verloren und 4 mal gewonnen, Gratulation an Josef Kaneweski.

 

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWr3-Pkte
1 Kanewski,Josef   2092 M SC SW Nürnberg  GER 4 1 0 4.5 1821 13.0
2 Fiedler,Wolfgang   1979 M SC SW Nürnberg  GER 4 0 1 4.0 1690 12.0
3 Seibold,Hubert FM 2067 M SC SW Nürnberg  GER 3 2 0 4.0 1687 11.0
4 Civas,Ege Noyan   1771 M SC SW Nürnberg  TUR 3 1 1 3.5 1915 10.0
5 Bildt,Thomas   2029 M SK Zirndorf e.V GER 3 1 1 3.5 1813 10.0
6 Thürauf,Peter   1797 M SC SW Nürnberg  GER 2 3 0 3.5 1806 9.0
7 Erlbeck,Peter   2010 M SC SW Nürnberg  GER 3 0 2 3.0 1863 9.0
8 Müller,Gerhard   1795 M SC SW Nürnberg  GER 3 0 2 3.0 1822 9.0
9 Flunk,Thomas   1456 M SC SW Nürnberg  GER 2 2 1 3.0 1765 8.0
10 Jansen,Alex     M SC SW Nürnberg    2 2 1 3.0 1625 8.0
11 Ruzzi,Yamo     M SC SW Nürnberg  GER 3 0 2 3.0 1624 9.0
12 Simin,Vladimir   1965 M SC SW Nürnberg  GER 3 0 2 3.0 1619 9.0
13 Wenta,Theodor   1665 M SC SW Nürnberg  GER 2 1 2 2.5 1502 7.0
14 Majid,Hakim   1674 M SC SW Nürnberg  GER 2 0 3 2.0 1859 6.0
15 Ibranovic,Smajil   1308 M SC SW Nürnberg  GER 2 0 3 2.0 1837 6.0
16 Bilger,Ralf   1472 M SC SW Nürnberg  GER 2 0 3 2.0 1748 6.0
17 Berber,Ulrich   1644 M SC SW Nürnberg  GER 2 0 3 2.0 1653 6.0
18 Augustin,Achim   1704 * SC SW Nürnberg  GER 2 0 2 2.0 1599 6.0
19 Ramonat,Valentin   1748 M SC SW Nürnberg    2 0 3 2.0 1585 6.0
20 Becker,Christian   1787 M SC SW Nürnberg    2 0 3 2.0 1551 6.0
21 Iong,Kailin     * SC SW Nürnberg  POR 1 1 2 1.5 1646 4.0
22 Sarcevic,Ivo   1749 M SC SW Nürnberg  GER 1 1 3 1.5 1589 4.0
23 Averin,Alex   1535 M SC SW Nürnberg  GER 1 1 3 1.5 1444 4.0
24 Babichev,Vyachesl   1810 M SC SW Nürnberg  GER 1 0 4 1.0 1632 3.0
25 Kelmendi,Arian   936 M SK Nürnberg 191 GER 0 1 4 0.5 1695 1.0
26 Barnowski,Roman   1740 M SC SW Nürnberg  GER 0 1 4 0.5 1572 1.0

Читайте на 123ru.net