World News

A che ora partono Paris e gli azzurri nella discesa di Bormio: n. di pettorale, programma esatto, tv

Saranno 8 gli azzurri al via della discesa libera maschile che sabato 28 dicembre, a Bormio (Sondrio), in Italia, aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la gara scatterà alle ore 11.30 e saranno 58 gli atleti in gara, con 14 Paesi rappresentati.

Salvo interruzioni, Mattia Casse partirà col 13 alle 12.00, Dominik Paris col 14 alle 12.02, Florian Schieder col 16 alle 12.07, Christoph Innerhofer col 23 alle 12.24, Nicolò Molteni col 43 alle 13.00, Benjamin Jacques Alliod col 46 alle 13.04, Giovanni Franzoni col 52 alle 13.12 e Marco Abbruzzese col 55 alle 13.17.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Per la discesa libera maschile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

Startlist discesa Bormio 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Sabato 28 dicembre

11.30 Discesa libera maschile Bormio (Italia) – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

A CHE ORA PARTONO PARIS E GLI AZZURRI?

Salvo interruzioni, Mattia Casse partirà col 13 alle 12.00, Dominik Paris col 14 alle 12.02, Florian Schieder col 16 alle 12.07, Christoph Innerhofer col 23 alle 12.24, Nicolò Molteni col 43 alle 13.00, Benjamin Jacques Alliod col 46 alle 13.04, Giovanni Franzoni col 52 alle 13.12 e Marco Abbruzzese col 55 alle 13.17.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

1 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
2 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
3 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
4 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
5 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
6 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
7 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
8 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
9 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
10 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
12 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
13 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
17 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
18 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
19 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
20 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
21 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
22 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
23 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
24 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
25 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
26 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
27 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
28 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
29 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
30 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
31 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
32 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
33 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
34 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic
35 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
36 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
37 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
39 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
40 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
41 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
42 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
43 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
44 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
45 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
46 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
47 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
48 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
49 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
50 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Atomic
51 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon
52 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
53 512362 TORRENT Christophe 1999 SUI Rossignol
54 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer
55 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
56 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
57 390041 LUIK Juhan 1997 EST
58 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Atomic

Читайте на 123ru.net