Erneuter Split für Magdeburger Baseballer
1. Spiel (7:6-Niederlage):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| Dukes 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 7 | 8 | 2 |
| W: Vega, L: König, S: - | ||||||||
2. Spiel (14:6-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Cyndicates | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Poor Pigs | 1 | 6 | 7 | 0 | - | 14 | 12 | 3 |
| W: Jöde, L: Plihal, S: - | ||||||||
Am 2. Spieltag der Baseball-Saison 2025 reisten die Poor Pigs am Sonntag nach Chemnitz. Nach einer knappen 7:6-Niederlage gegen die Dresden Dukes 2 konnten sich die Magdeburger klar mit 14:6 gegen die gastgebenden Cyndicates durchsetzen. Im dritten Spiel des Tages behielten die Chemnitzer dann mit 10:5 die Oberhand über die Dukes 2.