Saisonende: KSF 11 holt sich zum Abschluss verdient den dritten Platz der Einsteigerklasse
Das letzte Spiel der Einsteigerklasse gewann die elfte Mannschaft der Karlsruher Schachfreunde mit Bravur gegen die sechste Mannschaft des SF Neureut mit 6 zu 2.
| 5 | SF Neureut 6 | 929 | 6 | Karlsruher SF 11 | 1006 | 2 | 6 | 3.21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Hänisch, Hari | 1005 | 167 | Thome, Peter | 1077 | 0 | 1 | 0.40 | ||
| 2 | 54 | Muthiyalu Jothir, Tharun | 1011 | 182 | Barakat, Mazen | 1127 | 0 | 1 | 0.34 | ||
| 3 | 75 | Philipp, Immanuel | 923 | 151 | Hetterich, Jan | 871 | 0 | 1 | 0.57 | ||
| 4 | 85 | Walter, Adrian | 778 | 193 | Haviraj, Chokshith | 950 | 0 | 1 | 0.27 | ||
| Rückspiel (vertauschte Farben) : | |||||||||||
| 1 | 85 | Walter, Adrian | 778 | 167 | Thome, Peter | 1077 | 0 | 1 | 0.15 | ||
| 2 | 54 | Muthiyalu Jothir, Tharun | 1011 | 182 | Barakat, Mazen | 1127 | 0 | 1 | 0.34 | ||
| 3 | 57 | Hänisch, Hari | 1005 | 151 | Hetterich, Jan | 871 | 1 | 0 | 0.68 | ||
| 4 | 75 | Philipp, Immanuel | 923 | 193 | Haviraj, Chokshith | 950 | 1 | 0 | 0.46 | ||
Der KSF 11 landete zum Abschluss der Saison auf dem dritten Tabellenplatz. Mit 45 1/2 Brettpunkten landeten wir noch auf dem Treppchen.
| Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Bruchsal 4 | 9 | 16 | 2 | 55½ | 236½ |
| 2 | SK Jöhlingen 3 | 9 | 16 | 2 | 47 | 225 |
| 3 | Karlsruher SF 11 | 9 | 13 | 5 | 45½ | 203½ |
| 4 | Karlsruher SF 12 | 9 | 10 | 8 | 37½ | 180 |
| 5 | SF Neureut 6 | 9 | 8 | 10 | 33½ | 130 |
| 6 | SF Neureut 7 | 9 | 7 | 11 | 37 | 170 |
| 7 | SC Bretten 4 | 9 | 7 | 11 | 32½ | 153½ |
| 8 | SC Untergrombach 6 | 9 | 6 | 12 | 25½ | 131½ |
| 9 | SK Ettlingen 7 | 9 | 5 | 13 | 22½ | 95 |
| 10 | SV Pfinztal 4 | 9 | 2 | 16 | 18½ | 82 |
Zum Abschluss will ich als Mannschaftsführer ein Lob an alle Mitglieder des KSF 11 aussprechen. Ein besonderes Lob geht an Mazen Barakat, der die TOP 4 der Einzelergebnisse belegt.
| Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klepper, Simon | 1169 | SK Jöhlingen | 12½ | 16 |
| 2 | Dürrfeld, Lars | 1114 | SK Jöhlingen | 11 | 12 |
| 3 | Tang, Eric Shunxin | 1071 | Karlsruher SF | 11 | 13 |
| 4 | Barakat, Mazen | 1127 | Karlsruher SF | 11 | 15 |
| 5 | Müller, Tillmann Noah | 957 | SK Jöhlingen | 11 | 16 |
| 6 | Schöner, Jonah | 915 | SK Jöhlingen | 9 | 12 |
| 7 | Philipp, Immanuel | 923 | SF Neureut | 9 | 12 |
| 8 | Hänisch, Hari | 1005 | SF Neureut | 8½ | 12 |
| 9 | Kim, Jeongyun | 1058 | Karlsruher SF | 8 | 10 |
| 10 | Subramanian, Sanjith Prranav | 926 | SF Neureut | 8 | 10 |