World News

Quando partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella sprint di Ruhpolding 2026: n. di pettorale, orario esatto, tv

Saranno cinque le azzurre al via della 7.5 km sprint femminile di Ruhpolding, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: domani, venerdì 16 gennaio, l’azione scatterà alle ore 14.30, e saranno 105 le atlete in gara.

Tra le cinque italiane in gara ci saranno, ovviamente, anche Lisa Vittozzi, inserita nel gruppo rosso, con il pettorale numero 52, che scatterà alle ore 14:56:00, e Dorothea Wierer, inserita a sua volta nel gruppo rosso, con il pettorale numero 64, che sarà al via alle ore 15:02:00.

La diretta tv della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026

Venerdì 16 gennaio

Ore 14.30: 7.5 km sprint femminile a Ruhpolding (Germania)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTONO LISA VITTOZZI E DOROTHEA WIERER?

Tra le cinque italiane in gara ci saranno, ovviamente, anche Lisa Vittozzi, inserita nel gruppo rosso, con il pettorale numero 52, che scatterà alle ore 14:56:00, e Dorothea Wierer, inserita a sua volta nel gruppo rosso, con il pettorale numero 64, che sarà al via alle ore 15:02:00.

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – 7.5 KM SPRINT FEMMINILE

1 MEIER Lea SUI 2001 14:30:30 1
2 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 14:31:00
3 KUELM Susan EST 1996 14:31:30
4 HAMALAINEN Inka FIN 2005 14:32:00
5 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 14:32:30
6 ANDERSON Luci USA 2000 14:33:00
7 PARADIS Pascale CAN 2002 14:33:30
8 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:34:00
9 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:34:30
10 KOZICA Anika CRO 1997 14:35:00
11 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:35:30
12 GROTIAN Selina GER 2004 14:36:00
13 ZUK Kamila POL 1997 14:36:30
14 REMENOVA Maria SVK 2000 14:37:00
15 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:37:30
16 IRWIN Deedra USA 1992 14:38:00 B
17 GANDLER Anna AUT 2001 14:38:30 1
18 HALVARSSON Ella SWE 1999 14:39:00 B
19 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:39:30 1
20 ERMITS Regina EST 1996 14:40:00 B
21 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 14:40:30 1
22 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 14:41:00 B
23 TODOROVA Milena BUL 1998 14:41:30 1
24 PREUSS Franziska GER 1994 14:42:00 B
25 DE BESCHE Anne DEN 2000 14:42:30 1
26 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:43:00 B
27 BULINA Sanita LAT 2001 14:43:30 1
28 TANNHEIMER Julia GER 2005 14:44:00 B
29 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 14:44:30 1
30 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:45:00 B
31 CARRARA Michela ITA 1997 14:45:30 2
32 RICHARD Jeanne FRA 2002 14:46:00 B
33 SCHNEIDER Sophia GER 1997 14:46:30 2
34 CLOETENS Maya BEL 2002 14:47:00 B
35 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:47:30 2
36 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:48:00 B
37 HORODNA Olena UKR 2004 14:48:30 2
38 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:49:00 B
39 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 14:49:30 2
40 BENED Camille FRA 2000 14:50:00 R
41 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:50:30 2
42 BASERGA Amy SUI 2000 14:51:00 R
43 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:51:30 2
44 yr JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:52:00 R
45 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 14:52:30 2
46 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:53:00 R
47 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 14:53:30 2
48 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:54:00 R
49 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:54:30 2
50 SIMON Julia FRA 1996 14:55:00 R
51 STREMOUS Alina MDA 1995 14:55:30 2
52 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:56:00 R
53 JUPPE Anna AUT 1999 14:56:30 2
54 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:57:00 R
55 FREED Margie USA 1997 14:57:30 2
56 VOIGT Vanessa GER 1997 14:58:00 R
57 TRAUBAITE Judita LTU 2000 14:58:30 2
58 MICHELON Oceane FRA 2002 14:59:00 R
59 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 14:59:30 2
60 MINKKINEN Suvi FIN 1994 15:00:00 R
61 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 15:00:30 2
62 b KIRKEEIDE Maren NOR 2003 15:01:00 R
63 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 15:01:30 2
64 WIERER Dorothea ITA 1990 15:02:00 R
65 ANDEXER Anna AUT 2003 15:02:30 2
66 OEBERG Elvira SWE 1999 15:03:00 R
67 ROUSSEAU Shilo CAN 2000 15:03:30 2
68 OEBERG Hanna SWE 1995 15:04:00 R
69 LEINAMO Sonja FIN 2002 15:04:30 2
70 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 15:05:00
71 CHALYK Daryna UKR 2001 15:05:30
72 JAKIELA Joanna POL 1999 15:06:00
73 GASPARIN Aita SUI 1994 15:06:30
74 REPINC Lena SLO 2003 15:07:00
75 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 15:07:30 3
76 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 15:08:00
77 ZINGERLE Linda ITA 2002 15:08:30
78 DIMITROVA Valentina BUL 2003 15:09:00
79 DZHIMA Yuliia UKR 1990 15:09:30
80 HRISTOVA Lora BUL 2003 15:10:00
81 SKAR Siri NOR 2003 15:10:30
82 LIE Lotte BEL 1995 15:11:00
83 SABULE Annija LAT 1997 15:11:30
84 DMYTRENKO Valeriia UKR 1997 15:12:00
85 WAGNER Lara AUT 2002 15:12:30
86 MOSER Nadia CAN 1997 15:13:00
87 LANGEL Coralie SUI 2001 15:13:30
88 REMENOVA Zuzana SVK 2000 15:14:00
89 DOLIDOVICH Darya BRT 2004 15:14:30 G
90 KOCERGINA Natalja LTU 1985 15:15:00
91 PEIFFER Benita CAN 2000 15:15:30
92 MORIC Iva CRO 2004 15:16:00
93 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 15:16:30
94 BRUNELLO Gaia BRA 2002 15:17:00
95 GENEVA Milana KAZ 2004 15:17:30
96 MEZDREA Andreea ROU 2001 15:18:00
97 BOUVARD Eve BEL 1999 15:18:30
98 PENDRY Shawna GBR 2002 15:19:00
99 SKRIPKINA Alina KAZ 2001 15:19:30
100 RAJANDO Emma Roberta EST 2004 15:20:00
101 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 15:20:30
102 MORTON Darcie AUS 1999 15:21:00
103 RIMBEU Adelina ROU 2004 15:21:30
104 KLIMINA Darya KAZ 1989 15:22:00
105 METTLER Lydia SUI 1996 15:22:30

Читайте на сайте