Quando partono Alex Vinatzer e gli azzurri nello slalom delle Olimpiadi: orari esatti, n. di pettorale, tv
Quattro italiani prenderanno parte allo slalom maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, penultima gara del programma di sci alpino per questa edizione dei Giochi. L’appuntamento con l’ultimo evento riservato agli uomini della rassegna a cinque cerchi è per lunedì 16 febbraio sulla pista Stelvio di Bormio: prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda andrà in scena alle ore 13.30 con la classica inversione dei trenta.
Alex Vinatzer cercherà di sbalordire: dopo essere uscito nella seconda manche del gigante, l’altoatesino sarà chiamato a ritrovarsi tra i pali stretti e a piazzare una fiammata. L’azzurro ha avuto in sorte il pettorale numero 14 in vista di una gara con tanti pretendenti alle medaglie tra cui i norvegesi Atle Lie McGrath, Timon Haugan ed Henrik Kristoffersen; i francesi Paco Rassat e Clement Noel; lo svizzero Loic Meillard, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (trionfatore tra le porte larghe), il belga Armand Marchant, il finlandese Eduard Hallberg.
Proveranno ad accedere alla seconda manche Tommaso Sala (numero 23), Tobias Kastlunger (34) e Tommaso Saccardi (37). Il programma di giornata prevede che i primi quindici atleti partano 50” dopo l’arrivo dell’atleta precedente, poi si scenderà 30” dopo l’arrivo dello sciatore precedente tra il 16 e il 30, dal 31 in avanti si scatterà appena arriverà l’atleta precedenti. Salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura, previsti tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22 e 30.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, i pettorali e gli orari degli italiani per lo slalom maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
QUANDO PARTONO GLI ITALIANI NELLO SLALOM DELLE OLIMPIADI
Alex Vinatzer: pettorale numero 14, ore 10.24 circa.
Tommaso Sala: pettorale numero 23, ore 10.42 circa.
Tobias Kastlunger: pettorale numero 34, ore 10.58 circa.
Tommaso Saccardi: pettorale numero 37, ore 11.01 circa.
Il programma di giornata prevede che i primi quindici atleti partano 50” dopo l’arrivo dell’atleta precedente, poi si scenderà 30” dopo l’arrivo dello sciatore precedente tra il 16 e il 30, dal 31 in avanti si scatterà appena arriverà l’atleta precedenti. Salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura, previsti tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22 e 30. Stimiamo in un minuto circa la durata di una manche.
PETTORALI ITALIANI SLALOM OLIMPIADI
Alex Vinatzer indosserà il pettorale numero 14.
Tommaso Sala indosserà il pettorale numero 23.
Tobias Kastlunger indosserà il pettorale numero 34.
Tommaso Saccardi indosserà il pettorale numero 37.
CALENDARIO SLALOM MASCHILE OLIMPIADI 2026
Lunedì 16 febbraio
Ore 10.00 Slalom maschile a Bormio, prima manche (Italia) – Diretta tv su Rai 2
Ore 13.30 Slalo, maschile a Bormio, seconda manche (Italia) – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA SLALOM MASCHILE OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA SLALOM MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR
2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI
3 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA
4 6190403 NOEL Clement 1997 FRA
5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR
6 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA
7 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR
8 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL
9 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN
10 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA
11 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
12 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT
13 202451 STRASSER Linus 1992 GER
14 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA
15 512203 NEF Tanguy 1996 SUI
16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
17 54170 MATT Michael 1993 AUT
18 92720 POPOV Albert 1997 BUL
19 511996 YULE Daniel 1993 SUI
20 220689 RYDING Dave 1986 GBR
21 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO
22 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR
23 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA
24 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR
25 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
26 512353 ITEN Matthias 1999 SUI
27 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE
28 221223 MAJOR Billy 1996 GBR
29 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE
30 60261 MAES Sam 1998 BEL
31 6531063 GINNIS Aj 1994 GRE
32 380361 RODES Istok 1996 CRO
33 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP
34 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA
35 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR
36 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN
37 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA
38 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN
39 390044 LAINE Tormis 2000 EST
40 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL
41 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA
42 481785 EFIMOV Simon 1996 AIN
43 422767 SOEVIK Christian Oliveira 2001 BRA
44 20463 CORNELLA GUITART Xavier 2001 AND
45 240168 URY Balint 2003 HUN
46 202829 GRATZ Fabian 1997 GER
47 250474 SIGURDSSON Jon Erik 2004 ISL
48 430633 JASICZEK Michal 1994 POL
49 710353 SLJIVIC Marko 1996 BIH
50 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB
51 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG
52 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR
53 310461 TOMOVIC Aleksa 2003 SRB
54 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX
55 6532084 RADAMUS River 1998 USA
56 151425 MULLER Marek 2004 CZE
57 6294853 ONGARO Giovanni 2004 BRA
58 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
59 6294662 TRANCHINA Pietro 2003 MAR
60 110545 HOLSCHER Tomas 2007 CHI
61 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
62 6191137 VIANO Richardson 2002 HAI
63 6191422 TCHIBOZO Nathan 2004 BEN
64 210052 NAZAROV Medet 2004 UZB
65 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR
66 590053 GUERILLOT Emeric 2007 POR
67 260110 KIYADARBANDSARI Mohammad 1989 IRI
68 110473 PIROZZI MAYER Nicolas 2002 URU
69 670120 KHOKHLOV Rostislav 2007 KAZ
70 460122 STEFANESCU Alexandru Stefan 1999 ROU
71 520258 ONOL LANG Thomas Kaan 2007 TUR
72 900014 WIEST Fabian 2008 THA
73 840008 RIVERS IV Henri 2007 JAM
74 680080 BUCHUKURI Luka 2004 GEO
75 6294520 CECCARELLI Francis 2003 PHI
76 961804 ASTRIDGE Alexander 2006 UAE
77 540044 GAXIOLA Lasse 2008 MEX
78 959600 ABEDA Shannon 1996 ERI
79 120161 LIU Xiaochen 2002 CHN
80 160106 KOUYOUMDJIAN Yianno 1997 CYP
81 6533541 ALLEYNE Nikhil 2004 TTO
82 512863 WEIR Thomas 2008 RSA
83 942046 KOKAJ Drin 2003 KOS
84 770048 SHAKIROV Timur 2006 KGZ
85 310478 PEKOVIC Branislav 2006 MNE
86 958809 YUNG Hau Tsuen Adrian 2004 HKG
87 10000253 BASHA Faiz Basha Munwar 2002 SGP
88 720075 ALTANZUL Ariunbat 2005 MGL
89 740039 HARUTYUNYAN Harutyun 2000 ARM
90 6534191 CHANG Troy Samuel 2005 TPE
91 340705 EL HAYEK Andrea Elie Antoine 2008 LBN
92 130056 TANG Winston 2006 GBS
93 620046 KHAN Arif Mohd 1990 IND
94 450043 MINI Rafael 2008 SMR
95 962401 ABDI Fayik 1997 KSA
96 820030 KARIM Muhammad 1995 PAK