World News

Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Soldeu 2026: orario, n. di pettorale, tv

Giovedì 26 febbraio (ore 11.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultimo test a disposizione delle atlete per trovare il giusto feeling con la neve andorrana e cercare le linee migliori in vista della gara di venerdì, a precedere i due superG del fine settimana.

Sofia Goggia sarà tra le grandi favorite della vigilia e, dopo una prima sessione di studio, punta ad approfondire ulteriormente la conoscenza con il tracciato. La fuoriclasse bergamasca ha avuto in sorte il pettorale numero 8 e dunque partirà alle ore 11.11 e 45 secondi, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime cinque atlete partano a intervalli di due minuti, poi si scenderà a 1’15” a partire dal pettorale numero 6.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Sofia Goggia per la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu. L’evento sarà trasmesso in diretta tv e/o streaming; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA NELLA PROVA DI SOLDEU

Sofia Goggia partirà alle ore 11.11 e 45 secondi di giovedì 26 febbraio, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime cinque atlete partano a intervalli di due minuti, poi si scenderà a 1’15” a partire dal pettorale numero 6.

PETTORALE SOFIA GOGGIA NELLA SECONDA PROVA DI SOLDEU

Sofia Goggia indosserà il pettorale numero 8.

CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA FEMMINILE SOLDEU

Giovedì 26 febbraio

Ore 11.00 Seconda prova cronometrata discesa libera femminile a Soldeu

PROGRAMMA SECONDA PROVA DISCESA SOLDEU: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST SECONDA PROVA DISCESA SOLDEU

1 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
2 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
3 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
4 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
5 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
6 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
7 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
8 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
9 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
10 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
11 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
13 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
14 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
15 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
16 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
17 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
18 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
19 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
20 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
21 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
22 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
23 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
24 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
25 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
26 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
27 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
28 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
29 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
30 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
32 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head
33 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head
34 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
36 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
37 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head
38 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
39 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
40 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
41 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head
42 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
44 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
45 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
46 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
47 426564 JOHANSEN Eva Unhjem 2007 NOR Atomic
48 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
49 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
50 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
51 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle
52 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head
53 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon
54 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
55 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
56 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
57 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

Читайте на сайте