World News in German

VM Runde 5 - sorry musste noch einiges klären

Hallo Ivo ist spielfrei:

 

 

VM 2024 SW Nürnberg Süd

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Wagner,Florian FM (4) - 7 Kroneder,Christi   (4)  -   
2 6 Redzepovic,Irfan   (3) - 2 Kordts,Wolfgang   (3)  -   
3 4 Bunk,Karsten   (3) - 25 Pahlen,Dietrich   (3)  -   
4 3 Saathoff,Richard   (2½) - 14 Becker,Christian   (3)  -   
5 5 Seibold,Hubert,D FM (2) - 8 Erlbeck,Peter   (2½)  -   
6 23 Dreiseitel,Werne   (2) - 10 Simin,Vladimir   (2)  -   
7 15 Walch,Roger   (2) - 12 Dyroff,Roland   (2)  -   
8 13 Müller,Gerhard   (2) - 26 Birkelbach,Steff   (2)  -   
9 21 Wenta,Theodor   (2) - 22 Schneider,Julian   (2)  -   
10 19 Bertram,Horst   (1½) - 20 Barnowski,Roman   (1½)  -   
11 27 Majid,Hakim   (1) - 29 Bilger,Ralf   (1½)  -   
12 30 Schwarzfischer,A   (1) - 17 Solorzano Pury,L   (1)  -   
13 24 Scheitler,Wolfga   (1) - 28 Ibranovic,Smajil   (½)  -   
14 18 Sarcevic,Ivo   (0) -   spielfrei   (0) + - -

Читайте на 123ru.net