World News in German

Josef Kanewski gewinnt das August-Blitzturnier

Das monatliche Blitzturnier endete im August mit einem Sieg von Josef Kanewski. Er konnte gestern seine nächsten Verfolger - Georg Sulkiewicz und Roland Dyroff - um zwei Punkte distanzieren.

Tabelle nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerDWZVerein/OrtGSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Kanewski,Josef 1916 SW Nürnberg Süd 9 8 0 1 8.0 43.5 40.00
2 Sulkiewicz,Georg 1851 SC Stein 9 6 0 3 6.0 43.5 26.00
3 Dyroff,Roland 1758 SW Nürnberg Süd 9 5 2 2 6.0 39.5 22.50
4 Thürauf,Peter 1721 SW Nürnberg Süd 9 5 1 3 5.5 41.0 20.50
5 Rhein,Thomas 1879 SW Nürnberg Süd 9 4 2 3 5.0 43.5 20.00
6 König,Larry 1597 Zabo-Eintracht Nürnberg 9 4 2 3 5.0 43.0 20.25
7 Bilger,Ralf 1426 SW Nürnberg Süd 9 5 0 4 5.0 38.5 16.50
8 Simin,Vladimir 1827 SW Nürnberg Süd 9 4 1 4 4.5 42.5 15.00
9 Majid,Hakim 1291 SW Nürnberg Süd 9 4 0 5 4.0 44.5 17.00
10 Wenta,Theodor 1532 SW Nürnberg Süd 9 2 1 6 2.5 40.0 7.50
11 Babichev,Vyacheslav 1703 SW Nürnberg Süd 9 2 0 7 2.0 34.5 6.00
12 Schwarzfischer,Andreas   SW Nürnberg Süd 7 2 0 5 2.0 32.5 4.50
13 Prunskii,Viacheslav 1321 SW Nürnberg Süd 3 1 1 1 1.5 32.5 5.50

Читайте на 123ru.net