38 carreras universitarias tienen un desempleo menor al 5%: confirme si está la suya
Carreras universitarias relacionadas con distintos campos de la ingeniería y la docencia figuran entre las 38 disciplinas con un desempleo menor al 5%.
Así lo revela la Radiografía Laboral 2022 del Consejo Nacional de Rectores (Conare), la cual consultó ese año sobre la situación ocupacional de 10.106 alumnos de universidades públicas que se graduaron de 120 disciplinas entre el 2017 y 2019.
Según la investigación, Ciencias de la Computación es la carrera en la que los egresados reportaron el porcentaje menor de desocupación (0,8%), seguida por Enseñanza de Francés (0,9%), Ingeniería de Materiales (1,3%), Educación Física y Biotecnología (ambas con 1,4%).
Luego, entre otras, aparecen: Ingeniería Mecánica (1,5%), Ingeniería Electrónica (1,6%), Enseñanza de Matemática (1,8%), Administración Educativa (1,8%), Enseñanza de Ciencias (2,2 %), Educación Generalista (2,4%), Tecnologías de Información (2,5%) y Economía (2,6%).
“Para nosotros las disciplinas que tengan valores (de desempleo) inferiores a un 12,2% son favorables”, explicó Karen Corrales una de las investigadoras del estudio Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2017 y 2019 de las universidades estatales, y cuyos datos alimentan la Radiografía.
El 12,2% mencionado por Corrales corresponde al porcentaje de desempleo a nivel nacional del año 2022 reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec).
En el caso de Medicina, una carrera que genera mucho interés en las nuevas generaciones, la profesión supera levemente el 5% de desempleo. De los 468 médicos encuestados para el estudio del Conare, un 5,3% señaló que estaba sin trabajo.
La Radiografía Laboral 2022 de Conare está disponible en línea para consultar gratuitamente información relacionada con las 120 disciplinas evaluadas. Incluye datos sobre empleabilidad, salarios, relación por género, y dominio de un segundo idioma, entre otros.
Carreras con 5% de desempleo o menos en y número de profesionales consultados | % de desempleo | % de subempleo por horas | % que trabaja en puestos con poca relación con carrera estudiada |
---|---|---|---|
Ciencias de la Computación (672) | 0,8% | 0% | 0,0% |
Enseñanza de Francés (157) | 0,9% | 12,2% | 6% |
Ingeniería de Materiales (126) | 1,3% | 0% | 10,2% |
Educación Física (330) | 1,4% | 9,1% | 5,7% |
Biotecnología (151) | 1,4% | 0% | 3,6% |
Ingeniería Mecánica (503) | 1,5% | 0% | 0% |
Ingeniería Electrónica (304) | 1,6% | 0% | 1,1% |
Enseñanza de Matemática (265) | 1,8% | 15% | 2,1% |
Administración Educativa (199) | 1,8% | 5,2% | 4,5% |
Enseñanza de Ciencias (284) | 2,2 % | 22,7% | 2,3% |
Educación Generalista (113) | 2,4% | 2,5% | 3,5% |
Tecnologías de Información (1.487) | 2,5% | 1,1% | 3,6% |
Economía (365) | 2,6% | 0% | 8,6% |
Francés (84) | 2,7% | 8,5% | 10% |
Docencia (306) | 2,8% | 8,6% | 5,7% |
Ingeniería del Software (458) | 3% | 0% | 3,9% |
Ingeniería Industrial (959) | 3,1% | 0,8% | 2,5% |
Enseñanza de Música (199) | 3,2% | 25,6% | 4% |
Ingeniería Eléctrica (377) | 3,2% | 0,5% | 2,9% |
Ingeniería de Alimentos (214) | 3,2% | 0,8% | 1,5% |
Terapia Física (69) | 3,3% | 9,9% | 6,8% |
Derecho Empresarial (113) | 3,3% | 3,4% | 0% |
Educación Primaria (931) | 3,6% | 0,3% | 3,4% |
Ingeniería Ambiental (66) | 3,6% | 0% | 7,4% |
Producción Animal (97) | 3,6% | 3,7% | 0% |
Artes Musicales (87) | 3,7% | 10,4% | 4% |
Danza (52) | 3,7% | 19,2% | 11,5% |
Contaduría (1.090) | 3,7% | 1,3% | 4,1% |
Enseñanza de Inglés (776) | 3,7% | 5,9% | 7,4% |
Ingeniería Topográfica (205) | 3,7% | 3,6% | 0% |
Educación Primaria Inglés (185) | 3,8% | 1,2% | 11% |
Ingeniería Agroindustrial (32) | 3,8% | 4% | 32% |
Administración Pública (1.063) | 4,1% | 0% | 9,5% |
Economía Agrícola (150) | 4,1% | 0% | 11,9% |
Educación Técnica (84) | 4,5% | 0% | 19% |
Química (290) | 4,6% | 0,5% | 1% |
Zootecnia (103) | 4,9% | 1,6% | 10% |
Psicología (594) | 5% | 10,9% | 14,6% |
¿Cuáles son las carreras con más dificultad para conseguir trabajo?
¿Cuáles son las carreras universitarias mejor pagadas y cuánto se gana?