Aumento ANSES: de cara al anuncio, ¿cuáles serán las categorías que subirán sus haberes?
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) incrementará en septiembre los haberes de los jubilados, pensionados y del pleno de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
El porcentaje preciso se dará a conocer el próximo miércoles 14, cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.
ANSES: ¿Qué categorías previsionales aumentarán en septiembre?
La fórmula de Movilidad aplicada por el Gobierno Nacional estipula que las prestaciones previsionales aumenten de manera mensual conforme al último dato de inflación (retraso de dos meses).
En este caso, durante septiembre, los jubilados, pensionados y el pleno de titulares del SUAF cobrarán con aumento.
ANSES: ¿Cuánto cobran los jubilados, pensionados y SUAF?
La última suba aplicada por ANSES fue del 4,18%, guarismo que fue tomado por la aceleración de precios de mayo e impactó en los jubilados, pensionados y pleno del SUAF.
Jubilados y pensionados
Los jubilados ANSES cobrarán en agosto un haber bruto de $ 225.454. Se les deberá adicionar un bono de $ 70.000.
En tanto, para los pensionados, se configurarán de la siguiente manera:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 250.363,54 ($ 180.363,54 + $ 70.000 del bono).
- Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez: $ 227.818,09 ($ 157.818,09 + $ 70.000 del bono).
- PNC para Madres de 7 hijos: $ 295.454,42 ($ 225.454,42 + $ 70.000 del bono).
SUAF
AUH
Categoría | Valor general | Zona 1 |
AUH ANSES | $ 81.010 | $ 105.313 |
AUH ANSES para hijo con discapacidad | $ 263.791 | $ 342.929 |
AUE ANSES | $ 81.010 | $ 105.313 |
Asignación por Nacimiento
Nacimiento | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
IGF hasta $ 3.321.518.- | $ 47.214 | $ 47.214 | $ 47.214 | $ 47.214 | $ 47.214 |
Asignación por Adopción
Adopción | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
IGF hasta $ 3.321.518.- | $ 282.327 | $ 282.327 | $ 282.327 | $ 282.327 | $ 282.327 |
Asignación Prenatal
Prenatal | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
IGF hasta $ 627.468,4 | $ 40.520 | $ 40.520 | $ 87.379 | $ 80.931 | $ 87.379 |
IGF entre $ 627.468,5.- y $ 920.250,29 | $ 27.329 | $ 36.096 | $ 54.072 | $ 71.907 | $ 71.907 |
IGF entre $ 920.250,30.- y $ 1.062.461,35 | $ 16.527 | $ 32.534 | $ 48.826 | $ 64.981 | $ 64.981 |
IGF entre $ 1.062.461,36.- y $ 3.322.788,49.- | $ 8.522 | $ 16.673 | $ 24.954 | $ 33.023 | $ 33.023 |
Asignación familiar por Hijo
Asignación Familiar por Hijo | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
IGF hasta $ 627.468,4 | $ 40.365 | $ 40.365 | $ 87.045 | $ 80.621 | $ 87.045 |
IGF entre $ 627.468,5.- y $ 920.250,29 | $ 27.224 | $ 35.958 | $ 53.865 | $ 71.632 | $ 71.632 |
IGF entre $ 920.250,30.- y $ 1.062.461,35 | $ 16.463 | $ 32.410 | $ 48.639 | $ 64.732 | $ 64.732 |
IGF entre $ 1.062.461,36.- y $ 3.322.788,49.- | $ 8.490 | $ 16.609 | $ 24.859 | $ 32.896 | $ 32.896 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
IGF hasta $ 627.468,4 | $ 131.946 | $ 131.946 | $ 197.731 | $ 263.568 | $ 263.568 |
IGF entre $ 627.468,5.- y $ 920.250,29 | $ 93.342 | $ 127.277 | $ 190.737 | $ 254.234 | $ 254.234 |
IGF entre $ 920.250,30.- y $ 1.062.461,35 | $ 58.910 | $ 122.544 | $ 183.667 | $ 244.818 | $ 244.818 |
Asignación Familiar Cónyuge
Asignación Familiar - Cónyuge | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
IGF hasta $ 3.322.788,49.- | $ 9.825 | $ 19.501 | - | - | - |