Resultados del examen de admisión Ordinario UNSA 2025: revisa AQUÍ la relación de ingresantes
La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa desarrolla este domingo 1 de setiembre su examen ordinario I Fase UNSA 2025. En esta oportunidad, de acuerdo a información de la casa de estudios superiores, un total de 13.970 postulantes participaran para alcanzar alguna de las 1.029 vacantes que ofrece para las diferentes carreras de las áreas de Sociales, Ingenierías y Biomédicas. Conoce AQUÍ los resultados de la evaluación
Examen de admisión UNSA: ingresantes Ordinario I Fase 2025
La relación de ingresantes a las carreras profesionales de las tres áreas (Ingenierías, Biomédicas y Sociales) será publicada este domingo 1 de setiembre mediante las plataformas oficiales de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Revisa AQUÍ la lista de ingresantes a la casa de estudios superiores de Arequipa.
Resultados examen UNSA: ¿a qué hora salen los resultados?
Como sucede en cada uno de sus procesos de admisión, Se espera que este domingo ocurra lo mismo.
¿Cómo se desarrolla el examen de admisión Ordinario I Fase UNSA 2025?
Los postulantes ingresaran al campus universitario entre las 6:30 a 8:30 p. m. El examen inicia a las 9:00 p. m. y tendrá una duración de 2 horas y 30 minutos. Howard Pinto Arana, director de Admisión de la UNSA, sostuvo que serán rigurosos con el horario de ingreso.
Los postulantes deben descargar su carné de admisión de la página web SisAdmisión. Es esencial que el carné sea recortado antes de presentarlo el día del examen; además, deben portar su Documento Nacional de Identidad (DNI).
La presencia de la Policía Nacional del Perú garantizará la identificación de los postulantes e intervendrá en caso de cometerse ilícitos como la suplantación de identidad o portar dispositivos eléctricos o electrónicos, entre otros.
Examen de admisión UNSA 2025 I y II Ordinario: vacantes para carreras de Biomédicas
Carrera | I Ordinario | II Ordinario |
Agronomía | 16 | 25 |
Biología | 37 | 37 |
Ciencias de la Nutrición | 12 | 18 |
Ingeniería Pesquera | 14 | 21 |
Enfermería | 14 | 21 |
Medicina | 14 | 18 |
Examen de admisión UNSA 2025 I y II Ordinario: vacantes para carreras de Ingenierías
Carrera | I Ordinario | II Ordinario |
Arquitectura | 20 | 30 |
Física | 20 | 20 |
Matemáticas | 25 | 20 |
Química | 20 | 20 |
Ingeniería Geológica | 18 | 18 |
Ingeniería Geofísica | 14 | 14 |
Ingeniería de Minas | 18 | 18 |
Ingeniería Civil | 18 | 25 |
Ingeniería Sanitaria | 6 | 9 |
Ingeniería Metalúrgica | 14 | 21 |
Ingeniería Química | 20 | 28 |
Ingeniería de Industrias Alimentarias | 20 | 42 |
Ingeniería de Materiales | 14 | 21 |
Ingeniería Ambiental | 15 | 16 |
Ingeniería Electrónica | 20 | 27 |
Ingeniería Industrial | 28 | 28 |
Ingeniería Mecánica | 25 | 25 |
Ingeniería Eléctrica | 17 | 25 |
Ingeniería de Sistemas | 17 | 24 |
Ciencias de la Computación | 14 | 14 |
Ingeniería de Telecomunicaciones | 15 | 16 |
Examen de admisión UNSA 2025 I y II Ordinario: vacantes para carreras de Sociales
Carrera | I Ordinario | II Ordinario |
Administración | 10 | 10 |
Marketing | 8 | 12 |
Banca y Seguros | 10 | 15 |
Gestión Pública | 8 | 10 |
Gestión de Empresas | 8 | 10 |
Gestión de Proyectos | 8 | 10 |
Contabilidad | 36 | 54 |
Finanzas | 12 | 18 |
Educación - Ciencias Naturales | 8 | 10 |
Educación - Ciencias Sociales | 8 | 10 |
Educación - Inicial | 8 | 10 |
Educación - Físico Matemática | 8 | 10 |
Educación - Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología | 8 | 10 |
Educación - Primaria | 8 | 10 |
Educación - Idiomas (inglés-francés) | 8 | 10 |
Educación - Educación Física | 8 | 10 |
Educación - Informática Educativa | 8 | 10 |
Historia | 18 | 18 |
Sociología | 18 | 18 |
Trabajo Social | 18 | 18 |
Antropología | 18 | 18 |
Turismo y Hotelería | 18 | 18 |
Derecho | 40 | 40 |
Economía | 36 | 54 |
Artes Especialidad Plástica | 16 | 30 |
Artes Especialidad Música | 16 | 30 |
Filosofía | 30 | 30 |
Literatura y Lingüística | 16 | 24 |
Psicología | 30 | 44 |
Relaciones Industriales | 64 | 96 |
Ciencias de la Comunicación - Periodismo | 12 | 18 |
Ciencias de la Comunicación - Relaciones Públicas | 22 | 33 |
La República Regiones AHORA en WhatsApp
¿Quieres enterarte de las últimas noticias del Perú? Te invitamos a suscribirte AQUÍ a nuestro canal oficial La República Regiones, que te trae la información más reciente sobre lo que acontece en cada rincón de nuestro país. ► https://whatsapp.com/channel/0029VaEyIF8HgZWgOPDZ9U3U