Resultados y clasificación de la 7ª fecha de la Serie A
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Nápoles 3 McTominay (1), Lukaku (53 de penal), Neres (86)
Como 1 Strefezza (43)
(18h45 GMT) Hellas Verona
Unione Venezia
- Sábado:
(13h00 GMT) Udinese
Lecce
(16h00 GMT) Atalanta
Génova
(18h45 GMT) Inter
Torino
- Domingo:
(10h30 GMT) Juventus
Cagliari
(13h00 GMT) Bolonia
Parma
Lazio
Empoli
(16h00 GMT) Monza
Roma
(18h45 GMT) Fiorentina
Milan
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 16 7 5 1 1 14 5 9
2. Juventus 12 6 3 3 0 9 0 9
3. Milan 11 6 3 2 1 14 7 7
4. Inter 11 6 3 2 1 13 7 6
5. Torino 11 6 3 2 1 10 8 2
6. Empoli 10 6 2 4 0 5 2 3
7. Lazio 10 6 3 1 2 12 10 2
8. Udinese 10 6 3 1 2 9 10 -1
9. Roma 9 6 2 3 1 7 4 3
10. Como 8 7 2 2 3 10 14 -4
11. Fiorentina 7 6 1 4 1 7 7 0
12. Atalanta 7 6 2 1 3 11 12 -1
13. Bolonia 7 6 1 4 1 7 9 -2
14. Hellas Verona 6 6 2 0 4 10 11 -1
15. Parma 5 6 1 2 3 10 12 -2
16. Cagliari 5 6 1 2 3 4 10 -6
. Génova 5 6 1 2 3 4 10 -6
18. Lecce 5 6 1 2 3 3 11 -8
19. Unione Venezia 4 6 1 1 4 4 10 -6
20. Monza 3 6 0 3 3 4 8 -4
bds/iga