World News in Italian

Classifica generale Tour de Ski 2024: Amundsen prende la testa dopo Dobbiaco, Pellegrino resiste nelle zone alte

Classifica generale Tour de Ski 2024: Amundsen prende la testa dopo Dobbiaco, Pellegrino resiste nelle zone alte

Cambia ancora la classifica del Tour de Ski 2024 dopo la terza competizione, quella di Dobbiaco in termini di 20 km inseguimento a tecnica libera. Di più: oltre alla leadership di Harald Oestberg Amundsen la Norvegia si riprende di forza tutti i crismi del primato, con quattro delle prime cinque posizioni occupate.

In casa Italia c’è Federico Pellegrino a dare un senso alla spedizione azzurra. Nonostante i guai d’influenza passati, nonostante la forma che non è la migliore, nonostante tante cose, l’alfiere massimo azzurro è nono e a questo punto, ammesso che al Cermis arrivi, può ben sperare per il prosieguo.

Indietro gli altri facenti parte del lotto tricolore, e proprio oggi si è verificata una quantità considerevole di ritiri, che parte da Francesco De Fabiani e finisce con Davide Graz. Il tutto proprio prima di spostarsi verso Davos.

CLASSIFICA TOUR DE SKI 2024

1 3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 1:17:52
2 3422619 VALNES Erik NOR +0:32
3 3422613 JENSSEN Jan Thomas NOR +1:04
4 3501741 POROMAA William SWE +1:04
5 3421154 NYENGET Martin Loewstroem NOR +1:04
6 3200802 MOCH Friedrich GER +1:05
7 3510534 KLEE Beda SUI +1:06
8 3190529 LAPALUS Hugo FRA +1:06
9 3290326 PELLEGRINO Federico ITA +1:08
10 3530882 SCHUMACHER Gus USA +1:09
11 3501223 BURMAN Jens SWE +1:11
12 3422712 DOENNESTAD Henrik NOR +1:38
13 3200205 BOEGL Lucas GER +1:48
14 3420909 GOLBERG Paal NOR +1:54
15 3050342 VERMEULEN Mika AUT +1:54
16 3190528 SCHELY Theo FRA +2:04
17 3510619 FAEHNDRICH Cyril SUI +2:04
18 3510361 PRALONG Candide SUI +2:04
19 3100406 CYR Antoine CAN +2:06
20 3501662 JOHANSSON Leo SWE +2:07
21 3190111 MANIFICAT Maurice FRA +2:08
22 3501587 BERGLUND Gustaf SWE +2:23
23 3200376 NOTZ Florian GER +2:24
24 3220016 YOUNG Andrew GBR +2:40
25 3300494 BABA Naoto JPN +2:40
26 3190398 LAPIERRE Jules FRA +2:41
27 3181180 LINDHOLM Remi FIN +2:41
28 3530532 PATTERSON Scott USA +2:42
29 3500664 HALFVARSSON Calle SWE +2:50
30 3501976 ANGER Edvin SWE +2:56
31 3180557 HYVARINEN Perttu FIN +3:04
32 3180865 VUORINEN Lauri FIN +3:20
33 3530902 OGDEN Ben USA +3:44
34 3190548 CHAPPAZ Jules FRA +3:48
35 3290825 BARP Elia ITA +3:50
36 3290904 CAROLLO Martino ITA +3:53
37 3190614 BOURDIN Remi FRA +3:54
38 3181007 VUORELA Markus FIN +3:56
39 3290504 VENTURA Paolo ITA +3:57
40 3181273 RUUSKANEN Arsi FIN +3:59
41 3150519 FELLNER Adam CZE +3:59
42 3390167 ALEV Alvar Johannes EST +3:59
43 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR +4:00
44 3200880 SOSSAU Anian GER +4:08
45 3510710 SAVARY Antonin SUI +4:23
46 3501819 GISSELMAN Truls SWE +4:34
47 3200933 STOELBEN Jan GER +5:03
48 3530998 McMULLEN Zanden USA +5:06
49 3501010 HAEGGSTROEM Johan SWE +5:14
50 3270010 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL +5:31
51 3510644 WIGGER Nicola SUI +5:36
52 3290407 SALVADORI Giandomenico ITA +5:38
53 3290600 DAPRA’ Simone ITA +5:38
54 3490145 ROJO Imanol ESP +5:43
55 3430249 BURY Dominik POL +6:05
56 3200960 KASTNER Marius GER +6:40
57 3390240 HIMMA Martin EST +6:40
58 3100409 LEVEILLE Olivier CAN +7:01
59 3300693 HIROSE Ryo JPN +7:32
60 3180861 MAKI Joni FIN +8:16
61 3424685 JENSSEN Matz William NOR +8:17
62 3190282 JAY Renaud FRA +8:18
63 3510656 GROND Valerio SUI +8:58
64 3670150 GRIDIN Nikita KAZ +9:08
65 3050267 MOSER Benjamin AUT +9:10
66 3530713 BOLGER Kevin USA +9:11
67 3050256 FOETTINGER Michael AUT +9:12
68 3290245 NOECKLER Dietmar ITA +9:14
69 3510417 KAESER Erwan SUI +9:17
70 3670197 KARPOV Fedor KAZ +10:46
71 3424269 EVENSEN Ansgar NOR +10:59
72 3040125 de CAMPO Seve AUS +11:08
73 3510451 SCHAAD Roman SUI +11:10
74 3510588 RIEBLI Janik SUI +11:27
75 3670079 KOVALYOV Vladislav KAZ +11:33
76 3430103 STAREGA Maciej POL +11:55
77 3501871 DANIELSSON Emil SWE +12:02
78 3190323 CHANAVAT Lucas FRA +12:58
79 3100248 LOCKE Julien CAN +15:35
80 3380050 SKENDER Marko CRO 33:33
3420994 TOENSETH Didrik NOR WD
3290379 De FABIANI Francesco ITA WD
3220002 MUSGRAVE Andrew GBR WD
3290771 CHIOCCHETTI Alessandro ITA WD
3290712 GRAZ Davide ITA WD
3560127 LICEF Miha SLO WD
3390188 KORGE Kaarel Kasper EST WD
3290533 HELLWEGER Michael ITA WD
3430233 BURY Kamil POL WD
3670080 LYUFT Ivan KAZ WD
3240019 KONYA Adam HUN WD
3150664 CERNY Ondrej CZE WD
3490315 PUEYO Jaume ESP WD
3150549 SELLER Ludek CZE WD
3290514 GABRIELLI Giacomo ITA WD
3560101 SIMENC Miha SLO WD
3150570 NOVAK Michal CZE WD
3560145 CRV Vili SLO WD
3220033 CLUGNET James GBR WD
3560162 GROS Anze SLO WD
3530910 SCHOONMAKER James Clinton USA WD DNS

Foto: MARIUS SIMENSEN/Bildbyran/Sipa USA – IPA Sport

Читайте на 123ru.net