World News in Italian

Calendario biathlon oggi: orari 1° marzo Oslo, programma, tv, streaming, startlist

Calendario biathlon oggi: orari 1° marzo Oslo, programma, tv, streaming, startlist

Oggi, venerdì 1° marzo, scatterà ad Oslo Holmenkollen, in Norvegia, la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: alle ore 12.30 si terrà la 15 km individuale femminile, mentre alle ore 15.30 si disputerà la 20 km individuale maschile.

L’Italia sarà rappresentata da undici azzurri: al via tra le donne Lisa Vittozzi, Rebecca Passler, Samuela Comola, Michela Carrara, Hannah Auchentaller e Beatrice Trabucchi, e tra gli uomini Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer.

La diretta tv della 15 km individuale femminile e della 20 km individuale maschile sarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di eurosport.it e discovery+, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2023-2024: Lisa Vittozzi è terza a -48 da Tandrevold

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON OSLO 2024

Venerdì 1° marzo 2024

Ore 12.30: 15 km individuale femminile Oslo Holmenkollen (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Ore 15.30: 20 km individuale maschile Oslo Holmenkollen (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – INDIVIDUALE FEMMINILE

1 r HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 12:30:30 1
2 SCHNEIDER Sophia GER 1997 12:31:00
3 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 12:31:30
4 y TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 12:32:00
5 KRYVONOS Anna UKR 1997 12:32:30
6 BRORSSON Mona SWE 1990 12:33:00
7 LIEN Ida NOR 1997 12:33:30
8 BASERGA Amy SUI 2000 12:34:00
9 JAKIELA Joanna POL 1999 12:34:30
10 MINKKINEN Suvi FIN 1994 12:35:00
11 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 12:35:30
12 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 12:36:00
13 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 12:36:30
14 GANDLER Anna AUT 2001 12:37:00
15 MAGNUSSON Anna SWE 1995 12:37:30
16 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 12:38:00
17 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 12:38:30
18 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 12:39:00
19 VOIGT Vanessa GER 1997 12:39:30
20 IRWIN Deedra USA 1992 12:40:00
21 SIMON Julia FRA 1996 12:40:30
22 PASSLER Rebecca ITA 2001 12:41:00
23 JEANMONNOT Lou FRA 1998 12:41:30
24 COMOLA Samuela ITA 1998 12:42:00
25 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 12:42:30
26 TOMINGAS Tuuli EST 1995 12:43:00
27 VITTOZZI Lisa ITA 1995 12:43:30
28 BENDIKA Baiba LAT 1991 12:44:00
29 LAMPIC Anamarija SLO 1995 12:44:30
30 LIE Lotte BEL 1995 12:45:00
31 STREMOUS Alina MDA 1995 12:45:30
32 b OEBERG Elvira SWE 1999 12:46:00
33 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 12:46:30 2
34 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 12:47:00
35 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 12:47:30
36 CARRARA Michela ITA 1997 12:48:00
37 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 12:48:30
38 GROTIAN Selina GER 2004 12:49:00
39 KLEMENCIC Polona SLO 1997 12:49:30
40 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 12:50:00
41 JUPPE Anna AUT 1999 12:50:30
42 GASPARIN Aita SUI 1994 12:51:00
43 ERMITS Regina EST 1996 12:51:30
44 MAKA Anna POL 1992 12:52:00
45 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 12:52:30 3
46 REMENOVA Zuzana SVK 2000 12:53:00
47 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 12:53:30
48 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 12:54:00
49 BULINA Sanita LAT 2001 12:54:30
50 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 12:55:00
51 JISLOVA Jessica CZE 1994 12:55:30
52 KADEVA Daniela BUL 1994 12:56:00
53 MAKAROVA Aliona MDA 1994 12:56:30
54 NILSSON Stina SWE 1993 12:57:00
55 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 12:57:30
56 PETRENKO Iryna UKR 1992 12:58:00
57 KO Eunjung KOR 1996 12:58:30
58 FREED Margie USA 1997 12:59:00
59 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 12:59:30
60 KOZICA Anika CRO 1997 13:00:00
61 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 13:00:30
62 KOCERGINA Natalja LTU 1985 13:01:00
63 BOUVARD Eve BEL 1999 13:01:30
64 GASPARIN Elisa SUI 1991 13:02:00
65 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 13:02:30
66 KUELM Susan EST 1996 13:03:00
67 LEVINS Chloe USA 1998 13:03:30
68 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 13:04:00
69 CHIRKOVA Elena ROU 1994 13:04:30
70 PUFF Johanna GER 2002 13:05:00
71 TALIHAERM Johanna EST 1993 13:05:15 4
72 MEIER Lea SUI 2001 13:05:30
73 GHILENKO Alla MDA 1992 13:05:45
74 TRABUCCHI Beatrice ITA 2000 13:06:00
75 TRAUBAITE Judita LTU 2000 13:06:15
76 ZUK Kamila POL 1997 13:06:30
77 DZHIMA Yuliia UKR 1990 13:06:45
78 GERAGHTY-MOATS Tara USA 1993 13:07:00
79 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 13:07:15
80 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 13:07:30
81 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 13:07:45
82 REMENOVA Maria SVK 2000 13:08:00
83 SABULE Annija LAT 1997 13:08:15
84 STEINER Tamara AUT 1997 13:08:30
85 YEGOROVA Polina KAZ 2001 13:08:45
86 MEZDREA Andreea ROU 2001 13:09:00
87 SKOGAN Marit Ishol NOR 1998 13:09:15
88 CHOI Yoonah KOR 2002 13:09:30
89 RICHARD Jeanne FRA 2002 13:09:45

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – INDIVIDUALE MASCHILE

1 MIKYSKA Tomas CZE 2000 15:30:30 1
2 b GIACOMEL Tommaso ITA 2000 15:31:00
3 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 15:31:30
4 BOE Tarjei NOR 1988 15:32:00
5 FAK Jakov SLO 1987 15:32:30
6 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 15:33:00
7 KRCMAR Michal CZE 1991 15:33:30
8 STRELOW Justus GER 1996 15:34:00
9 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 15:34:30
10 WRIGHT Campbell USA 2002 15:35:00
11 PONSILUOMA Martin SWE 1995 15:35:30
12 SEPPALA Tero FIN 1996 15:36:00
13 REES Roman GER 1993 15:36:30
14 HARTWEG Niklas SUI 2000 15:37:00
15 KOMATZ David AUT 1991 15:37:30
16 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 15:38:00
17 EDER Simon AUT 1983 15:38:30
18 DOLL Benedikt GER 1990 15:39:00
19 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 15:39:30
20 yr BOE Johannes Thingnes NOR 1993 15:40:00
21 NELIN Jesper SWE 1992 15:40:30
22 HOFER Lukas ITA 1989 15:41:00
23 JACQUELIN Emilien FRA 1995 15:41:30
24 INVENIUS Otto FIN 2000 15:42:00
25 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 15:42:30
26 DUDCHENKO Anton UKR 1996 15:43:00
27 CLAUDE Florent BEL 1991 15:43:30
28 ZAHKNA Rene EST 1994 15:44:00
29 STALDER Sebastian SUI 1998 15:44:30
30 STROLIA Vytautas LTU 1992 15:45:00
31 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 15:45:30
32 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 15:46:00
33 ILIEV Vladimir BUL 1987 15:46:30
34 PERROT Eric FRA 2001 15:47:00
35 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 15:47:30 2
36 COLTEA George ROU 2000 15:48:00
37 LAITINEN Heikki FIN 1994 15:48:30
38 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 15:49:00
39 MAKAROV Maksim MDA 1995 15:49:30
40 BURKHALTER Joscha SUI 1996 15:50:00
41 BRANDT Viktor SWE 1999 15:50:30
42 CLAUDE Fabien FRA 1994 15:51:00
43 LESIUK Taras UKR 1996 15:51:30
44 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 15:52:00
45 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 15:52:30
46 KUEHN Johannes GER 1991 15:53:00
47 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 15:53:30
48 DOVZAN Miha SLO 1994 15:54:00
49 BIONAZ Didier ITA 2000 15:54:30
50 DOHERTY Sean USA 1995 15:55:00
51 MARECEK Jonas CZE 2001 15:55:30
52 NAWRATH Philipp GER 1993 15:56:00
53 BIRKENTALS Renars LAT 2001 15:56:30
54 HORN Philipp GER 1994 15:57:00
55 FINELLO Jeremy SUI 1992 15:57:30 3
56 SKLENARIK Tomas SVK 1999 15:58:00
57 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 15:58:30
58 SIIMER Kristo EST 1999 15:59:00
59 GUNKA Kacper POL 1999 15:59:30
60 PLANKO Lovro SLO 2001 16:00:00
61 BRYN Patryk POL 1998 16:00:30
62 HORNIG Vitezslav CZE 1999 16:01:00
63 AKIMOV Nikita KAZ 2001 16:01:30
64 PRYMA Artem UKR 1987 16:02:00
65 KAUKENAS Tomas LTU 1990 16:02:30
66 USOV Mihail MDA 1996 16:03:00
67 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 16:03:30
68 MACKELS Marek BEL 1999 16:04:00
69 BROWN Jake USA 1992 16:04:30
70 JAKOB Patrick AUT 1996 16:05:00
71 FOMIN Maksim LTU 2000 16:05:30
72 RANTA Jaakko FIN 1997 16:06:00
73 TODEV Blagoy BUL 2001 16:06:30
74 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 16:07:00
75 MISE Edgars LAT 1998 16:07:30
76 RAENKEL Raido EST 1990 16:08:00
77 BUTA George ROU 1993 16:08:30
78 ANGELIS Apostolos GRE 1993 16:09:00
79 FEMLING Peppe SWE 1992 16:09:30
80 STALDER Gion SUI 1999 16:09:45 4
81 NASYKO Denys UKR 1995 16:10:00
82 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 16:10:15
83 VIDMAR Anton SLO 2000 16:10:30
84 HELDNA Robert EST 1999 16:10:45
85 PUCHIANU Cornel ROU 1989 16:11:00
86 CESNEK Damian SVK 2001 16:11:15
87 KARLIK Mikulas CZE 1999 16:11:30
88 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 16:11:45
89 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 16:12:00
90 MACKINE Jokubas LTU 2000 16:12:15
91 BONACCI Vincent USA 2000 16:12:30
92 HARJULA Tuomas FIN 1998 16:12:45
93 IVARSSON Anton SWE 2001 16:13:00
94 SINAPOV Anton BUL 1993 16:13:15
95 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 16:13:30
96 ZENI Elia ITA 2001 16:13:45

Читайте на 123ru.net