World News in Italian

WEC, qualifiche 1812km Qatar: Porsche mette tutti in riga, 4° posto per Ferrari

WEC, qualifiche 1812km Qatar: Porsche mette tutti in riga, 4° posto per Ferrari

Porsche Penske Motorsport ottiene la prima pole della propria storia in Hypercar nel FIA World Endurance Championship dopo una qualifica perfetta da parte di Matt Campbell. L’australiano svetta dopo due sessioni particolarmente avvincenti, il vincitore della Rolex 24 at Daytona 2024 ha tenuto testa alla Toyota #7 dell’olandese Nick De Vries.

Callum Ilott (Hertz JOTA Porsche  #12) e Antonio Fuoco  (Ferrari AF Corse #50) si sono collocati alle spalle della Porsche 963 ufficiale e della prima delle due Toyota, il britannico e l’italiano hanno battuto nei dieci minuti della Q2 Kevin Estre  (Porsche Penske Motorsport #6), Jean-Éric Vergne  (Peugeot  (TotalEnergies #93), Alex Lynn (Cadillac Racing #2), Antonio Giovinazzi  (Ferrari AF Corse #51), Jenson Button   (Hertz JOTA Porsche  #38) e Stoffel Vandoorne (Peugeot  TotalEnergies #94).

Da segnalare l’undicesima piazza della Toyota #8.  Il neozelandese  Brendon Hartley  si è infatti classificato alle spalle della Top10 e di conseguenza non ha potuto partecipare alla Q2, turno che da quest’anno assegna la prima parte della graduatoria assoluta. Lontane, per ora, BMW, Alpine, Lamborghini ed Isotta Fraschini.

La prima pole-position della storia della classe LMGT3, invece, è stata assegnata a Tom Van Rompuy   (TF Sport Corvette #81). Il belga si è imposto con margine su Alex Malykhin (Manthey Pure Rcxing Porsche #92) e  Thomas Flohr (Vista AF Corse #54), rispettivamente secondo e terzo dopo dieci intensi minuti d’azione. Nono posto per la BMW M4 GT3 #46 di WRT, auto che come da regolamento è stata affidata a Ahmad Al Harthy (pilota bronze dell’equipaggio che vede anche Valentino Rossi).

Domani alle 9.00 il via della 1812km del Qatar, sfida prevista sulla distanza delle dieci ore.

 

CLASSIFICA FINALE QUALIFICHE FIA WEC 1812KM QATAR 

1 5 PIT Hypercar H 1 Porsche Penske Motorsport CAMPBELL, Matt Porsche 963 6 36.358 36.358 33.154 33.154 29.835 29.835 1:39.347 1:39.347 294.28 0
2 7 PIT Hypercar H 2 Toyota Gazoo Racing DE VRIES, Nyck Toyota GR010 – Hybrid 6 0.164 0.164 36.622 36.495 33.357 33.259 29.667 29.607 1:39.646 1:39.511 294.28 0
3 12 PIT Hypercar H 3 Hertz Team JOTA ILOTT, Callum Porsche 963 6 0.275 0.111 36.680 36.442 33.212 33.212 29.750 29.635 1:39.642 1:39.622 295.89 0
4 50 FIN Hypercar H 4 Ferrari AF Corse FUOCO, Antonio Ferrari 499P 6 0.629 0.354 39.367 36.593 46.220 33.515 43.971 29.717 2:09.558 1:39.976 295.89 1
5 6 FIN Hypercar H 5 Porsche Penske Motorsport ESTRE, Kévin Porsche 963 6 0.634 0.005 36.609 36.609 33.486 33.291 48.766 29.713 1:58.861 1:39.981 294.28 1
6 93 FIN Hypercar H 6 Peugeot TotalEnergies VERGNE, Jean-Eric Peugeot 9X8 6 0.720 0.086 36.735 36.565 33.605 33.470 44.432 30.032 1:54.772 1:40.067 294.28 1
7 2 PIT Hypercar H 7 Cadillac Racing LYNN, Alex Cadillac V-Series.R 6 0.756 0.036 36.687 36.531 33.482 33.352 29.934 29.787 1:40.103 1:40.103 291.11 0
8 51 PIT Hypercar H 8 Ferrari AF Corse GIOVINAZZI, Antonio Ferrari 499P 6 0.877 0.121 36.895 36.853 33.534 33.422 29.928 29.941 1:40.357 1:40.224 291.89 0
9 38 PIT Hypercar H 9 Hertz Team JOTA BUTTON, Jenson Porsche 963 6 1.015 0.138 36.834 36.596 33.672 33.672 30.179 30.030 1:40.685 1:40.362 295.08 0
10 94 PIT Hypercar H 10 Peugeot TotalEnergies VANDOORNE, Stoffel Peugeot 9X8 6 1.157 0.142 36.808 36.751 33.698 33.510 30.261 30.235 1:40.767 1:40.504 296.70 0

 

 

 

Читайте на 123ru.net