World News in Italian

Superbike, Bautista completa una rimonta mostruosa e batte Bulega nella Superpole Race di Assen

Al termine di una rimonta clamorosa, Alvaro Bautista si conferma di un altro Pianeta sull’asciutto ad Assen e vince la Superpole Race del Gran Premio d’Olanda 2024, terzo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. A conti fatti il due volte campione iridato ha trionfato con quasi 3″ di margine sul secondo e oltre 7″ sul terzo classificato, ma a pochi giri dalla bandiera a scacchi era addirittura fuori dal podio.

Partito 7° in griglia, il veterano spagnolo della Ducati ha infatti commesso un errore nelle battute iniziali perdendo qualche posizione e soprattutto rimanendo intruppato nel gruppone per i primi giri. Sorpasso dopo sorpasso, Bautista ha costruito una progressione impressionante risalendo fino al secondo posto e lanciandosi al disperato inseguimento del leader Nicolò Bulega (in fuga solitaria dalla partenza).

A quattro tornate dal termine l’iberico doveva recuperare poco più di 3″ al compagno di squadra emiliano, una missione praticamente impossibile sulla carta. Finalmente da solo e con pista libera, il 39enne iberico è salito ulteriormente di colpi sfoderando una serie di giri allucinanti e approfittando al meglio del calo gomma altrui per guadagnare oltre 1″ al giro su tutti.

La caccia si è conclusa dunque nel corso del penultimo giro ed il sorpasso si è rivelato una formalità per Bautista, che diventa così il nuovo leader del Mondiale a +2 su Bulega, +10 sul britannico Alex Lowes (terzo in Superpole Race con la Kawasaki passando all’ultima curva la Yamaha dell’australiano Remy Gardner) e +11 sul turco Toprak Razgatlioglu (stamattina solo 9° ed in crisi con la sua BMW).  Da segnalare sul fronte italiano la sesta piazza di Andrea Locatelli sulla Yamaha ufficiale, mentre gli altri azzurri sono rimasti fuori dalla zona punti.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP OLANDA SUPERBIKE 2024

1 7 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 1’34.368 305,1 1’43.730 289,5
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 2.686 2.686 1’33.882 295,9 1’42.744 288,0
3 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 7.403 4.717 1’34.017 297,5 1’43.442 284,2
4 6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 7.551 0.148 1’34.228 298,3 1’43.633 281,3
5 1 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 10 8.177 0.626 1’34.350 291,1 1’42.650 282,0
6 10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 10 9.114 0.937 1’34.487 300,0 1’43.950 284,2
7 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 9.702 0.588 1’34.596 297,5 1’43.190 284,2
8 13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 9.824 0.122 1’34.474 300,0 1’44.111 282,0
9 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 10.034 0.210 1’34.300 300,8 1’43.003 286,5
10 15 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 10 11.981 1.947 1’35.366 300,0 1’44.216 284,2
11 17 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 10 14.886 2.905 1’35.134 301,7 1’44.582 285,0
12 12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 15.148 0.262 1’35.780 301,7 1’44.095 286,5
13 16 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 15.922 0.774 1’35.452 299,2 1’44.231 286,5
14 19 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 16.927 1.005 1’35.500 298,3 1’45.420 282,0
15 9 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 21.202 4.275 1’35.491 301,7 1’43.769 285,0
16 8 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 22.384 1.182 1’36.059 298,3 1’43.744 284,2
17 14 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 10 25.887 3.503 1’36.781 293,5 1’44.112 281,3
18 11 24 N. SPINELLI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 26.597 0.710 1’36.989 295,9 1’44.049 284,2
19 18 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 29.518 2.921 1’35.415 290,3 1’45.075 280,5
20 20 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 29.851 0.333 1’36.521 294,3 1’46.093 279,8

Читайте на 123ru.net