World News in Italian

Superbike, Razgatlioglu inizia con il miglior tempo nella FP1 di Most, Petrucci 4°, Bulega 7°

Superbike, Razgatlioglu inizia con il miglior tempo nella FP1 di Most, Petrucci 4°, Bulega 7°

Toprak Razgatlioglu non si ferma più. Il turco, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesto appuntamento del Mondiale di superbike 2024. Sul tracciato di Most abbiamo assistito ad un turno lineare grazie a condizioni meteo tipicamente estive, con distacchi più ridotti rispetto a quanto visto a Donington.

Toprak Razgatlioglu (BMW) ha messo a segno il tempo di 1:31.947 distanziando l’australiano Remy Gardner (Yamaha) di 286 millesimi, mentre è terzo Alvaro Bautista (Ducati) a 293. Quarta posizione per il primo degli italiani Danilo Petrucci (Ducati) a 415 millesimi, quinta per il britannico Scott Redding (BMW) a 418, mentre è sesto Jonathan Rea (Yamaha) a 518.

Settima posizione per Nicolò Bulega (Ducati) a 560 millesimi, ottavo lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) a 591, nono il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 648, mentre completa la top10 Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 853. Si ferma in 12a posizione Andrea Locatelli (Yamaha) a 1.084 dalla vetta, quindi 14° Axel Bassani (Kawasaki) a 1.262, mentre è 15° Andrea Iannone (Ducati) a 1.307.

A questo punto la classe dedicata alle moto derivate di serie si prepara per la FP2 che scatterà alle ore 15.00 per ulteriori 45 minuti di lavoro in pista. Domani, invece, alle ore 11.00 si partirà con la superpole, mentre alle ore 14.00 sarà tempo di Gara-1.

CLASSIFICA FP1 GP REPUBBLICA CECA 2024 SBK

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1’31.947 16 297 298 1’31.947
2 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’32.233 +0.286 19 295 1’32.233
3 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’32.240 +0.293 21 301 1’32.240
4 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’32.362 +0.415 19 301 1’32.362
5 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’32.365 +0.418 16 296 1’32.365
6 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’32.465 +0.518 17 293 1’32.465
7 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’32.507 +0.560 19 300 1’32.507
8 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’32.538 +0.591 18 295 1’32.538
9 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’32.595 +0.648 18 295 1’32.595
10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’32.800 +0.853 16 236 296 1’32.800
11 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’33.014 +1.067 19 299 1’33.014
12 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’33.031 +1.084 20 296 1’33.031
13 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’33.197 +1.250 22 300 1’33.197
14 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’33.209 +1.262 19 295 1’33.209
15 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’33.254 +1.307 17 216 300 1’33.254
16 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’33.456 +1.509 18 289 1’33.456
17 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’33.540 +1.593 19 298 1’33.540
18 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’33.609 +1.662 17 296 1’33.609
19 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’33.611 +1.664 18 291 1’33.611
20 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’33.671 +1.724 20 293 1’33.671
21 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’34.300 +2.353 19 288 1’34.300
22 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’34.772 +2.825 18 293 1’34.772
23 79 GILLIM Hayden Honda CBR1000 RR-R 1’35.726 +3.779 18 289 1’35.726

Читайте на 123ru.net