World News in Italian

MX2, Lucas Coenen domina Gara-1 del GP di Locket davanti a Laengenfelder e de Wolf

MX2, Lucas Coenen domina Gara-1 del GP di Locket davanti a Laengenfelder e de Wolf

Un eccezionale Lucas Coenen si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio della Repubblica Ceca, tredicesimo appuntamento del Mondiale MX2 2024. Sul tracciato di Locket il pilota belga ha messo a segno 25 punti importanti per rilanciarsi in ottica titolo iridato. Dopo Gara-1 di Locket, la classifica generale del Mondiale MX2, a questo punto, vede al comando Kay de Wolf con 601 punti con un margine di vantaggio di 39 punti su Lucas Coenen, mentre è terzo Simon Laengenfelder con 538 punti. Andrea Adamo rimane quinto con 457.

La corsa, che è stata sospesa nelle primissime battute per una brutta caduta dello statunitense Jack Chambers, è ripartita dopo la bandiera rossa con il successo del belga Lucas Coenen (Husqvarna) con un margine di vantaggio di 9.9 secondi sul tedesco Simon Laengenfelder (Gas Gas) mentre chiude il podio l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) a 13.5.

Quarta posizione per il danese Mikkel Haarup (Triumph) a 14.4, quinta per il belga Liam Everts (KTM) a 18.1, sesta posizione per l’olandese Rick Elzinga (Yamaha) a 38.4. Settimo il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 54.0, ottavo lo spagnolo Oriol Oliver (KTM) a 55.4, nono l’olandese Jens Walvoort (KTM) a 1:03, mentre completa la top10 il lettone Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) a 1:07.

Chiude in 14a posizione Ferruccio Zanchi (Honda) a un giro di distacco, quindi in 16a Federico Tuani (KTM). Non chiudono la gara il belga Sacha Coenen (KTM) e Andrea Adamo (KTM). A questo punto la MX2 si prepara per la seconda manche, che andrà in scena alle ore 16.10 e andrà a concludere il round ceco.

CLASSIFICA GARA-1 GP REPUBBLICA CECA 2024 MX2

1 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 33:54.414 18 0:00.000 0:00.000 1:48.898 6 52.431
2 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 34:04.363 18 0:09.949 0:09.949 1:50.775 2 51.542
3 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 34:07.997 18 0:13.583 0:03.634 1:49.818 7 51.991
4 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Triumph 34:08.923 18 0:14.509 0:00.926 1:50.592 4 51.628
5 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 34:12.456 18 0:18.042 0:03.533 1:50.420 4 51.708
6 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 34:32.845 18 0:38.431 0:20.389 1:50.723 5 51.567
7 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 34:48.474 18 0:54.060 0:15.629 1:51.543 4 51.187
8 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 34:49.932 18 0:55.518 0:01.458 1:53.195 10 50.44
9 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 34:57.804 18 1:03.390 0:07.872 1:53.032 4 50.513
10 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF Yamaha 35:01.664 18 1:07.250 0:03.860 1:51.558 5 51.181
11 22 Braceras, David ESP RFME Fantic 35:14.015 18 1:19.601 0:12.351 1:53.064 6 50.499
12 437 Venhoda, Martin CZE ACCR GASGAS 33:58.117 17 1 lap 1 lap 1:54.723 5 49.769
13 490 Katrinak, Jaroslav SVK SMF GASGAS 34:02.707 17 1 lap 0:04.590 1:55.134 5 49.591
14 73 Zanchi, Ferruccio ITA FMI Honda 34:15.301 17 1 lap 0:12.594 1:51.895 3 51.026
15 180 Ambjörnson, Leopold SWE SVEMO Husqvarna 34:17.113 17 1 lap 0:01.812 1:56.376 6 49.062
16 123 Tuani, Federico ITA FMI KTM 34:19.092 17 1 lap 0:01.979 1:56.888 3 48.847
17 338 Olsson, Filip SWE SVEMO KTM 34:20.031 17 1 lap 0:00.939 1:56.158 7 49.154
18 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO GASGAS 34:21.683 17 1 lap 0:01.652 1:57.230 5 48.704
19 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 34:40.769 17 1 lap 0:19.086 1:57.334 6 48.661
20 42 Rainio, Sampo FIN SML KTM 34:43.294 17 1 lap 0:02.525 1:57.138 6 48.743
21 368 Nilsson, Samuel ESP RFME KTM 34:56.591 17 1 lap 0:13.297 1:56.452 2 49.03
22 114 Vennekens, Nicolas BEL FMB GASGAS 35:25.655 17 1 lap 0:29.064 1:59.628 6 47.728
23 227 Stehlík, Daniel CZE ACCR KTM 35:31.135 17 1 lap 0:05.480 1:59.141 2 47.923
24 414 Brix, Oscar DEN DMU KTM 34:42.511 16 2 laps 1 lap 2:02.679 3 46.541
25 451 Mikula, Julius CZE ACCR KTM 27:30.600 14 4 laps 2 laps 1:52.525 6 50.741
26 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 27:33.493 14 4 laps 0:02.893 1:50.697 10 51.579
27 431 Pikart, Tomas CZE ACCR KTM 27:43.142 13 5 laps 1 lap 1:57.633 3 48.537
28 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 21:10.215 11 7 laps 2 laps 1:49.828 1 51.987
29 67 Martinez, Yago ESP RFME TM 20:18.078 10 8 laps 1 lap 1:53.156 2 50.458
30 130 Kraus, Radim CZE ACCR KTM 17:24.976 8 10 laps 2 laps 2:00.715 2 47.298
31 325 Alfarizi, Delvintor INA IMI Honda 8:39.886 4 14 laps 4 laps 1:58.134 2 48.332
32 484 Kooiker, Dave NED KNMV KTM 1:11.407 0 18 laps 4 laps 0:00.000 0

Читайте на 123ru.net