World News in Italian

MXGP, Tim Gajser vince Gara-2, round di Locket e torna ad allungare in classifica su Prado e Herlings

MXGP, Tim Gajser vince Gara-2, round di Locket e torna ad allungare in classifica su Prado e Herlings

Tim Gajser in un colpo solo si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio della Repubblica Ceca, tredicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2024, e il round nel suo complesso. A questo punto la classifica generale della classe regina vede lo sloveno al comando con 663 punti contro i 627 di Jorge Prado ed i 608 di Jeffrey Herlings.

Sul tracciato di Locket la seconda manche ha visto il successo di Tim Gajser (Honda) con un vantaggio di 3.0 secondi sullo spagnolo Jorge Prado (Gas Gas), mentre completa il podio l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 4.3.

Quarta posizione per Jeffrey Herlings (KTM) a 9.5, quinta per il francese Romain Febvre (Kawasaki) a 38.3, mentre è sesto lo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki) a 40.7. Si ferma in settima posizione l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) a 49.9, ottava per il belga Brent Van Doninck (Honda) a 1:14, quindi nono lo svizzero Valentin Guillod (Honda) a 1:15, infine completa la top10 il norvegese Kevin Horgmo (Honda) a 1:16.

Chiude in 11a posizione Andrea Bonacorsi (Yamaha) a 1:18, mentre è in 15a per Alberto Forato (Honda) a 1:46, con Mattia Guadagnini (Husqvarna) a 1:57. Chiude 20° Ivo Monticelli (Beta) ad oltre un giro.

ORDINE DI ARRIVO GARA-2 GP REPUBBLICA CECA MXGP 2024

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:31.253 19 0:00.000 0:00.000 1:48.653 3 52.549
2 1 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 35:34.284 19 0:03.031 0:03.031 1:48.724 3 52.515
3 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 35:35.613 19 0:04.360 0:01.329 1:49.000 4 52.382
4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:40.787 19 0:09.534 0:05.174 1:48.467 7 52.639
5 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:09.644 19 0:38.391 0:28.857 1:48.627 5 52.562
6 91 Seewer, Jeremy SUI SWISSMOTO Kawasaki 36:11.971 19 0:40.718 0:02.327 1:51.399 3 51.254
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 36:17.202 19 0:45.949 0:05.231 1:51.053 2 51.413
8 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 36:45.415 19 1:14.162 0:28.213 1:51.608 5 51.158
9 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 36:46.927 19 1:15.674 0:01.512 1:51.393 3 51.256
10 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Honda 36:48.218 19 1:16.965 0:01.291 1:52.330 5 50.829
11 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 36:49.730 19 1:18.477 0:01.512 1:52.538 7 50.735
12 189 Bogers, Brian NED KNMV Fantic 36:50.781 19 1:19.528 0:01.051 1:51.191 2 51.349
13 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 37:11.222 19 1:39.969 0:20.441 1:51.794 3 51.073
14 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 37:14.369 19 1:43.116 0:03.147 1:52.722 4 50.652
15 303 Forato, Alberto ITA FMI Honda 37:17.288 19 1:46.035 0:02.919 1:54.525 10 49.855
16 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 37:28.356 19 1:57.103 0:11.068 1:53.729 5 50.204
17 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 35:35.473 18 1 lap 1 lap 1:53.506 6 50.302
18 224 Teresak, Jakub CZE ACCR Husqvarna 35:44.500 18 1 lap 0:09.027 1:54.473 9 49.877
19 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 35:49.577 18 1 lap 0:05.077 1:54.512 4 49.86
20 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Beta 36:04.707 18 1 lap 0:15.130 1:53.722 3 50.207
21 45 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 36:11.152 18 1 lap 0:06.445 1:55.217 3 49.555
22 14 Purdon, Tristan RSA ACU Husqvarna 36:17.754 18 1 lap 0:06.602 1:54.894 6 49.695
23 579 Bruce, Bobby GBR ACU Kawasaki 36:22.531 18 1 lap 0:04.777 1:53.656 2 50.236
24 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:31.370 18 1 lap 0:08.839 1:54.916 7 49.685
25 87 Brumann, Kevin SUI SWISSMOTO Husqvarna 36:40.081 18 1 lap 0:08.711 1:55.465 2 49.449
26 991 Scheu, Mark GER DMSB Husqvarna 36:45.753 18 1 lap 0:05.672 1:57.572 3 48.563
27 57 Bidzans, Edvards LAT LAMSF Honda 36:56.334 18 1 lap 0:10.581 1:57.244 2 48.698
28 249 Plch, Rudolf CZE ACCR Husqvarna 37:09.808 18 1 lap 0:13.474 1:57.621 5 48.542
29 684 Freibergs, Uldis LAT LAMSF GASGAS 37:16.674 18 1 lap 0:06.866 1:59.505 7 47.777
30 201 Smola, Frantisek CZE ACCR TM 37:35.994 18 1 lap 0:19.320 1:59.820 3 47.651
31 322 Repcak, Pavol SVK SMF KTM 35:32.539 17 2 laps 1 lap 1:57.613 4 48.546
32 388 Kouzis, Panagiotis GRE AMOTOE TM 35:57.988 17 2 laps 0:25.449 2:00.447 4 47.403
33 278 Vermijl, Thomas BEL FMB GASGAS 36:20.234 17 2 laps 0:22.246 2:00.969 5 47.199
34 365 Skovgaard, Nikolaj DEN DMU KTM 37:04.480 17 2 laps 0:44.246 2:01.580 5 46.962
35 326 Gilbert, Josh GBR ACU KTM 25:14.193 12 7 laps 5 laps 1:55.918 4 49.256

Читайте на 123ru.net