World News in Italian

MotoGP, Martin beffa Espargarò e Bagnaia nelle pre-qualifiche del GP Gran Bretagna

MotoGP, Martin beffa Espargarò e Bagnaia nelle pre-qualifiche del GP Gran Bretagna

Jorge Martin completa una giornata perfetta a Silverstone registrando il giro veloce nelle pre-qualifiche del GP Gran Bretagna. Il pilota di Prima Pramac Ducati svetta in 1.57.911 con 45 millesimi di scarto sull’Aprilia di Aleix Espargarò, unico nel finale ad aver provato ad intaccare il riferimento del nativo di Madrid.

I due spagnoli beffano la Ducati #1 di Francesco Bagnaia per +119 millesimi, il campione del mondo in carica ha preceduto il compagno di box Enea Bastianini e la KTM dell’australiano Jack Miller. 

Fabio Di Giannatonio (VR46 Ducati), il sudafricano Brad Binder (KTM), il catalano Maverick Vinales (Aprilia), Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) e lo spagnolo Marc Marquez (Gresini Ducati) concludono nell’ordine la Top10 ed automaticamente accederanno alla Q2 di domani.

Beffa per Franco Morbidelli (Prima Pramac Ducati) con l’undicesima piazza nella sessione appena conclusa, l’italiano si è arreso insieme a Raul Fernandez (Trackhouse Racing Aprilia)  ed a Pedro Acosta (KTM). Restano arretrate, invece, le moto giapponesi, Honda e Yamaha guardano da lontano il resto della concorrenza in vista della giornata di domani quando in quel di Silverstone si svolgeranno le qualifiche e soprattutto la Sprint Race.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’57.911 20 21 329.2
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’57.956 19 20 0.045 0.045 331.2
3 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’58.030 17 18 0.119 0.074 331.2
4 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’58.190 18 18 0.279 0.160 333.3
5 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’58.260 18 19 0.349 0.070 333.3
6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’58.318 20 21 0.407 0.058 328.2
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’58.386 20 21 0.475 0.068 333.3
8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’58.389 19 20 0.478 0.003 331.2
9 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’58.506 18 18 0.595 0.117 332.3
10 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’58.585 17 21 0.674 0.079 327.2
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’58.642 18 19 0.731 0.057 327.2
12 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’58.776 18 19 0.865 0.134 326.2
13 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’58.833 19 20 0.922 0.057 330.2
14 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’58.954 19 20 1.043 0.121 328.2
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’59.160 18 18 1.249 0.206 331.2

Читайте на 123ru.net