World News in Italian

Superbike, Toprak Razgatlioglou subito davanti nella FP1 di Portimao davanti a Gerloff, Bautista e Petrucci

Si riparte da dove avevamo lasciato. Toprak Razgatlioglu, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, settimo appuntamento del Mondiale di superbike 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao abbiamo assistito a 45 minuti indicativi che hanno permesso di capire come il leader della classifica generale sia di nuovo pronto a dominare la scena, con distacchi importanti rifilati a tutti i rivali.

Il miglior tempo del turno, come detto, l’ha messo a segno Toprak Razgatlioglu (BMW) in 1:40.777 con un margine di 391 millesimi sullo statunitense Garrett Gerloff (BMW), quindi terzo lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) a 522. 

Quarta posizione per Danilo Petrucci (Ducati) a 530 millesimi dalla vetta, quinta per il nord-irlandese Jonathan Rea (Yamaha) a 672, mentre è sesto lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) a 653. Settimo Andrea Locatelli (Yamaha) a 972 millesimi, ottavo il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 996, quindi nono l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 1.047 con l’australiano Remy Gardner (Yamaha) che completa la top10 a 1.049.

Si ferma in 12a posizione Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 1.151 dalla vetta, quindi in 15a troviamo Andrea Iannone (Ducati) a 1.525 davanti ad Axel Bassani (Kawasaki) 16° a 1.585. 23° e ultimo, infine, Nicolò Bulega (Ducati) che completa un solo giro in 1:45.065 per colpa di uno stato influenzale che lo sta fortemente debilitando.

A questo punto la classe dedicata alle moto derivate di serie si prepara a tornare in azione in vista della seconda sessione di prove libere che andranno in scena alle ore 19.00 italiane.

CLASSIFICA FP2 GP PORTOGALLO 2024 SBK

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1’40.777 16 320 1’40.777
2 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’41.168 +0.391 20 317 1’41.168
3 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’41.299 +0.522 17 310 1’41.299
4 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’41.307 +0.530 17 313 1’41.307
5 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’41.430 +0.653 16 308 1’41.430
6 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’41.449 +0.672 16 309 1’41.449
7 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’41.749 +0.972 14 309 1’41.749
8 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’41.773 +0.996 12 309 1’41.773
9 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’41.824 +1.047 11 311 315 1’41.824
10 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’41.826 +1.049 18 307 1’41.826
11 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’41.838 +1.061 17 310 1’41.838
12 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’41.874 +1.097 20 309 1’41.874
13 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’41.928 +1.151 17 309 1’41.928
14 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’42.176 +1.399 17 306 1’42.176
15 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’42.214 +1.437 18 310 1’42.214
16 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’42.302 +1.525 11 294 310 1’42.302
17 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’42.362 +1.585 16 306 1’42.362
18 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’42.697 +1.920 18 305 1’42.697
19 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’43.052 +2.275 20 305 1’43.052
20 10 SYAHRIN Hafizh Ducati Panigale V4R 1’43.910 +3.133 11 284 302 1’43.910
21 75 LOPES Ivo Honda CBR1000 RR-R 1’44.399 +3.622 16 305 1’44.399
22 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 1’44.754 +3.977 15 300 1’44.754
23 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’45.065 +4.288 1 298 299 1’45.065

Читайте на 123ru.net