LIVE Motocross, GP Olanda MXGP 2024 in DIRETTA: Herlings vince anche gara-2 davanti a Prado e Gajser, ritirato Cairoli
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
17.52 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!
17.51 Herlings domina gara 2 e conquista il GP di casa con relativa facilità, secondo Prado, terzo a fatica Gajser. Guadagnini ottimo al settimo posto e Bonarcorsi nono, Forati undicesimo. Sfortunato Cairoli con un ritiro quando si trovava in nona posizione.
17.48 Ecco l’ordine di arrivo:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:08.709 18 1:49.046 5 2:01.935 1:53.914 1:52.037 0:33.298 0:36.419 0:24.196 0:28.022 Finish
2 1 Prado, Jorge ESP GAS 35:18.122 18 0:09.413 0:09.413 1:48.323 2 2:00.850 1:57.733 1:52.822 0:34.405 0:34.781 0:24.346 0:27.318 Finish
3 243 Gajser, Tim SLO HON 35:20.087 18 0:11.378 0:01.965 1:49.070 3 1:51.763 1:51.621 1:53.874 0:32.889 0:32.285 0:22.114 0:24.475 Finish
4 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 35:20.580 18 0:11.871 0:00.493 1:48.845 1 1:51.090 1:51.932 1:54.216 0:32.762 0:32.709 0:21.611 0:24.008 Finish
5 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:33.768 18 0:25.059 0:13.188 1:51.302 2 2:01.141 1:52.949 1:53.433 0:32.539 0:34.727 0:25.126 0:28.749 Finish
6 91 Seewer, Jeremy SUI KAW 36:08.496 18 0:59.787 0:34.728 1:51.714 5 1:56.912 1:55.654 1:56.848 0:33.732 0:34.625 0:22.588 0:25.967 Finish
7 101 Guadagnini, Mattia ITA HUS 36:10.094 18 1:01.385 0:01.598 1:51.768 3 1:56.154 1:56.104 1:56.687 0:32.608 0:34.760 0:23.077 0:25.709 Finish
8 32 Van doninck, Brent BEL HON 36:12.577 18 1:03.868 0:02.483 1:51.668 3 1:55.197 1:54.367 1:54.200 0:33.018 0:33.549 0:22.351 0:26.279 Finish
9 132 Bonacorsi, Andrea ITA YAM 34:20.544 17 1:11.857 0:07.989 1:53.111 4 1:56.323 1:54.434 1:54.174 0:34.082 0:35.618 0:24.043 Inter 3
10 24 Horgmo, Kevin NOR HON 34:29.273 17 1:16.748 0:04.891 1:53.239 1 1:56.910 1:54.626 1:56.761 0:32.800 0:34.289 0:22.816 Inter 3
11 303 Forato, Alberto ITA HON 34:35.161 17 1:24.190 0:07.442 1:52.972 4 1:56.767 1:55.071 1:55.798 0:33.186 0:34.585 0:23.688 Inter 3
12 189 Bogers, Brian NED FAN 34:40.458 17 1:32.348 0:08.158 1:53.241 1 1:58.891 1:55.970 1:55.524 0:35.067 0:35.565 Inter 2
13 93 Geerts, Jago BEL YAM 34:46.102 17 1:37.112 0:04.764 1:53.004 4 1:58.754 2:00.603 1:57.879 0:33.606 0:36.146 Inter 2
14 426 Mewse, Conrad GBR HON 34:51.919 17 1:43.588 0:06.476 1:53.187 3 2:01.414 1:59.543 1:57.985 0:33.824 0:36.587 Inter 2
15 71 Spies, Maximilian GER KTM 35:05.438 17 1:58.912 0:15.324 1:53.365 3 2:02.490 1:59.646 1:59.868 0:35.629 Inter 1
16 226 Koch, Tom GER KTM 35:10.483 17 -1 lap 0:05.045 1:55.512 4 2:05.659 1:57.950 1:58.347 0:35.610 0:36.782 0:24.976 0:28.291 Finish
17 253 Pancar, Jan SLO KTM 35:27.055 17 0:16.572 0:16.572 1:55.000 4 2:02.573 2:02.003 1:59.558 0:34.142 0:35.653 0:25.099 0:27.679 Finish
18 881 van der Vlist, Freek NED KTM 35:42.835 17 0:32.352 0:15.780 1:57.218 3 1:58.143 2:02.445 2:01.713 0:34.254 0:33.536 0:23.567 0:26.786 Finish
19 128 Monticelli, Ivo ITA BET 35:44.499 17 0:34.016 0:01.664 1:56.477 2 2:01.890 1:59.659 2:02.537 0:35.607 0:35.606 0:23.584 0:27.093 Finish
20 811 Sterry, Adam GBR KTM 35:45.988 17 0:35.505 0:01.489 1:56.387 4 2:00.321 1:58.429 1:58.490 0:35.027 0:34.459 0:24.243 0:26.592 Finish
21 87 Brumann, Kevin SUI HUS 36:05.833 17 0:55.350 0:19.845 1:54.757 4 2:07.331 2:02.781 1:59.071 0:34.853 0:36.558 0:25.625 0:30.295 Finish
22 326 Gilbert, Josh GBR KTM 33:46.867 16 1:10.854 0:15.504 1:56.380 5 1:58.173 1:57.704 2:01.402 0:54.614 0:40.939 0:28.622 Inter 3
23 313 Polak, Petr CZE YAM 34:38.192 16 1:41.271 0:30.417 1:57.573 3 2:06.644 2:04.530 2:05.622 0:35.628 0:39.017 Inter 2
24 822 Bolink, Mike NED YAM 35:13.820 16 -2 laps 0:35.628 1:59.090 4 2:10.184 2:05.862 2:08.270 0:38.296 0:37.544 0:25.737 0:28.607 Finish
25 365 Skovgaard, Nikolaj DEN KTM 35:17.382 16 0:03.562 0:03.562 2:00.409 5 2:06.446 2:07.941 2:04.290 0:36.347 0:37.417 0:25.007 0:27.675 Finish
26 991 Scheu, Mark GER HUS 35:36.653 16 0:22.833 0:19.271 2:00.184 1 2:11.402 2:11.210 2:10.685 0:38.421 0:38.147 0:25.936 0:28.898 Finish
27 380 Conijn, Marcel NED YAM 35:40.983 16 0:27.163 0:04.330 2:01.294 1 2:14.182 2:10.472 2:09.521 0:39.868 0:38.732 0:26.368 0:29.214 Finish
28 92 Guillod, Valentin SUI HON 31:39.411 15 0:27.163 1:55.574 3 2:03.921 2:03.159 2:00.677 0:36.820 0:36.071 0:28.816 Inter 3
29 278 Vermijl, Thomas BEL GAS 34:16.454 15 1:19.025 0:51.862 2:02.507 1 2:13.731 2:10.563 2:15.129 0:38.478 0:42.171 0:26.528 Inter 3
30 241 Hoenson, Michel NED KTM 35:03.406 15 2:07.101 0:48.076 2:04.500 1 2:14.164 2:16.519 2:18.775 0:39.602 Inter 1
31 161 Östlund, Alvin SWE HON 21:38.801 10 -8 laps 1:56.973 4 1:58.949 1:59.486 1:59.508 0:34.048 0:41.294 0:35.494 Inter 3
32 517 Gifting, Isak SWE YAM 19:07.170 8 -10 laps 1:54.223 4 2:55.221 2:03.314 1:55.618 0:41.351 0:40.907 0:29.072 Inter 3
33 17 Toendel, Cornelius NOR KTM 15:57.139 7 1:57.141 2 2:03.927 2:02.261 2:02.032 0:35.372 0:38.269 0:26.963 Inter 3
34 521 Blanken, Boris NED FAN 16:45.765 7 1:01.862 1:01.862 1:59.052 2 2:08.610 2:06.916 2:00.343 0:39.627 0:40.437 0:33.776 Inter 3
35 9 Petrov, Petar BUL YAM 13:45.550 6 -12 laps 1:56.485 4 2:02.545 1:57.838 1:56.485 0:36.823 0:39.965 0:32.070 Inter 3
36 222 Cairoli, Antonio ITA DUC 11:14.961 5 1:51.388 2 1:54.615 1:52.888 1:53.682 0:33.000 0:34.873 0:29.279 Inter 3
37 826 Leerkes, Nick NED TM 12:17.744 5 1:19.076 1:19.076 2:01.272 1 2:04.352 2:02.694 2:03.807 0:35.074 0:42.202 0:36.169 Inter 3
38 34 De Waal, Micha-Boy NED GAS 3:57.967 1 -17 laps 1:58.398 1 1:58.398 0:35.288 0:44.684 0:23.178 Inter 3
19- Herlings vince anche gara-2, secondo Prado e terzo Gajser.
18- Herlings si avvia verso al vittoria.
17- Due giri alla conclusione.
16- Gajser sbaglia e si porta a dieci secondi da Prado.
15- Gajser si trova a 3 secondi dal secondo posto di Prado.
14- Febvre comanda il treno delle Kawasaki davanti a Seewer.
13- Guadagnini stabile al settimo posto.
12- Herlings mantiene 5 secondi di stacco su Prado.
11- Bonacorsi ottimo in decima posizione.
10- Herlings supera Gajser e Prado, strepitoso il fenomeno olandese.
9- Prado segue a soli sei decimi Herlings.
8- Guadagnini si trova ora in settima posizione.
7- Sfida anche tra le Kawasaki Febvre e Seewer.
6- Prado ed Herlings superano Coldenhoff, s portano secondo e terzo in classifica.
5- Cairoli in nona posizione!!
4- Contatto tra Gajser e Coldenhoff, passa lo sloveno primo.
3- SCATENATO CAIROLI si trova in decima posizione!
2- Prado sorpassa Herlings per il terzo posto.
2- Gajser ed Herlings pronti ad attaccare Coldenhoff.
1- Febvre settimo, Guadagnini ottavo. 12esimo Bonacorsi.
1- Coldenhoff davanti, seguono Gajser, Herlings, Prado e Geerts. 14esimo Cairoli.
Inizia gara-2!
17.05 Inizia la fase di preparazione di gara-2.
17.00 Vedremo se quindi Cairoli con la sua Ducati sperimentale saprà fare di meglio.
16.55 Ricordiamo che gara 1 è stata vinta da Herlings in rimonta.
16.50 Questa sarà la seconda gara per la Ducati in MXGP con Tony Cairoli alla guida.
16.45 Lucas Coenen vince gara-2 nel Gran Premio di Olanda. Grande prova per il belga che fa suo il GP. Adamo termina secondo in gara-2.
16.40 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di MXGP di scena nel GP d’Olanda.
14.56 Appuntamento alle ore 17 per gara-2!
14.54 Grande vittoria di Herlings, Prado alla distanza non tiene. Gajser non al massimo termina quarto, Febvre quinto. Bonacorsi il migliore degli italiani settimo. Il rientro di Tony Cairoli si conclude in quindicesima posizione dopo una brutta partenza con la sua nuova Ducati.
14.52 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1:
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 34:52.707 18 1:48.554 11 1:53.101 1:51.639 1:52.086 0:32.026 0:33.290 0:22.121 0:25.664 Finish
2 1 Prado, Jorge ESP GAS 34:55.951 18 0:03.244 0:03.244 1:46.823 1 1:54.645 1:51.783 1:53.954 0:31.865 0:33.741 0:22.486 0:26.553 Finish
3 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 34:57.344 18 0:04.637 0:01.393 1:48.650 2 1:53.624 1:53.727 1:52.514 0:32.410 0:34.173 0:21.843 0:25.198 Finish
4 243 Gajser, Tim SLO HON 35:05.988 18 0:13.281 0:08.644 1:48.576 3 1:56.452 1:53.033 1:52.193 0:33.527 0:33.889 0:22.760 0:26.276 Finish
5 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:23.895 18 0:31.188 0:17.907 1:49.376 6 2:00.065 1:55.969 1:55.587 0:33.637 0:35.208 0:23.418 0:27.802 Finish
6 91 Seewer, Jeremy SUI KAW 35:47.965 18 0:55.258 0:24.070 1:50.694 3 1:54.642 1:54.681 1:55.705 0:33.270 0:33.996 0:22.092 0:25.284 Finish
7 132 Bonacorsi, Andrea ITA YAM 35:49.569 18 0:56.862 0:01.604 1:51.698 9 1:53.624 1:52.579 1:53.130 0:31.975 0:33.919 0:22.364 0:25.366 Finish
8 24 Horgmo, Kevin NOR HON 35:52.889 18 1:00.182 0:03.320 1:49.989 1 1:57.184 1:54.476 1:54.656 0:33.924 0:35.298 0:22.553 0:25.409 Finish
9 303 Forato, Alberto ITA HON 35:57.720 18 1:05.013 0:04.831 1:51.243 6 1:56.039 1:54.855 1:54.065 0:33.047 0:34.098 0:22.500 0:26.394 Finish
10 93 Geerts, Jago BEL YAM 36:09.879 18 1:17.172 0:12.159 1:51.414 2 1:58.629 1:57.017 1:57.158 0:33.805 0:34.993 0:23.161 0:26.670 Finish
11 101 Guadagnini, Mattia ITA HUS 36:11.789 18 1:19.082 0:01.910 1:51.674 3 1:57.427 1:56.651 1:55.959 0:33.470 0:34.180 0:23.419 0:26.358 Finish
12 189 Bogers, Brian NED FAN 34:31.615 17 -1 lap 1:51.591 2 1:57.960 1:57.488 1:58.262 0:34.298 0:34.670 0:23.296 Inter 3
13 17 Toendel, Cornelius NOR KTM 34:36.470 17 0:04.855 0:04.855 1:53.187 2 1:58.549 1:57.879 1:57.480 0:33.208 0:35.312 0:22.577 Inter 3
14 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 34:39.269 17 0:07.654 0:02.799 1:52.628 8 1:56.711 1:56.082 1:56.067 0:33.606 0:34.441 0:23.427 Inter 3
15 222 Cairoli, Antonio ITA DUC 34:41.236 17 0:09.621 0:01.967 1:54.213 1 1:56.335 1:55.941 1:55.404 0:34.257 0:34.148 0:22.977 Inter 3
16 92 Guillod, Valentin SUI HON 34:43.084 17 0:11.469 0:01.848 1:54.065 2 1:58.882 1:58.976 1:58.511 0:33.284 0:34.462 0:23.438 Inter 3
17 71 Spies, Maximilian GER KTM 34:45.021 17 0:13.406 0:01.937 1:52.115 2 1:59.444 1:57.210 1:58.224 0:34.317 0:33.779 0:22.761 Inter 3
18 32 Van doninck, Brent BEL HON 34:47.731 17 0:16.116 0:02.710 1:53.566 8 1:56.254 1:56.069 1:55.796 0:32.289 0:33.731 0:23.109 Inter 3
19 517 Gifting, Isak SWE YAM 34:54.216 17 0:22.601 0:06.485 1:52.400 1 2:04.835 1:56.920 1:57.006 0:34.521 0:36.644 0:23.781 0:29.889 Finish
20 253 Pancar, Jan SLO KTM 34:58.521 17 0:26.906 0:04.305 1:54.744 4 2:01.049 1:57.600 1:57.961 0:33.557 0:36.655 0:23.390 0:27.447 Finish
21 226 Koch, Tom GER KTM 35:10.708 17 0:39.093 0:12.187 1:54.146 3 2:04.716 2:04.696 1:58.815 0:32.918 0:37.320 0:26.213 0:28.265 Finish
22 34 De Waal, Micha-Boy NED GAS 35:25.906 17 0:54.291 0:15.198 1:54.430 9 2:00.538 2:02.479 1:59.520 0:34.564 0:35.404 0:23.556 0:27.014 Finish
23 161 Östlund, Alvin SWE HON 35:27.070 17 0:55.455 0:01.164 1:56.225 3 2:00.062 1:58.861 2:01.018 0:34.464 0:35.061 0:23.207 0:27.330 Finish
24 426 Mewse, Conrad GBR HON 35:34.370 17 1:02.755 0:07.300 1:51.863 1 1:59.362 1:57.182 1:56.343 0:34.710 0:34.817 0:23.308 0:26.527 Finish
25 128 Monticelli, Ivo ITA BET 35:38.735 17 1:07.120 0:04.365 1:55.686 4 2:11.081 1:56.603 1:56.785 0:44.168 0:34.881 0:24.743 0:27.289 Finish
26 521 Blanken, Boris NED FAN 35:39.669 17 1:08.054 0:00.934 1:55.484 5 2:03.830 2:01.830 2:02.589 0:35.764 0:36.884 0:24.141 0:27.041 Finish
27 881 van der Vlist, Freek NED KTM 35:44.480 17 1:12.865 0:04.811 1:55.448 4 2:03.981 2:01.949 1:59.966 0:35.498 0:35.168 0:24.916 0:28.399 Finish
28 811 Sterry, Adam GBR KTM 36:08.476 17 1:36.861 0:23.996 1:57.183 7 2:04.372 2:08.660 2:04.633 0:35.282 0:36.876 0:24.279 0:27.935 Finish
29 313 Polak, Petr CZE YAM 34:26.638 16 -2 laps 1:58.240 3 2:04.285 2:03.909 2:04.134 0:38.678 0:37.196 0:24.228 Inter 3
30 380 Conijn, Marcel NED YAM 34:51.631 16 0:24.993 0:24.993 1:59.653 2 2:10.399 2:06.139 2:03.702 0:36.960 0:37.692 Inter 2
31 826 Leerkes, Nick NED TM 35:04.932 16 0:38.294 0:13.301 1:58.407 2 2:10.329 2:07.895 2:04.414 0:36.415 0:39.212 0:23.742 0:30.960 Finish
32 991 Scheu, Mark GER HUS 35:21.591 16 0:54.953 0:16.659 1:59.259 2 2:03.902 2:04.922 2:07.814 0:36.782 0:35.850 0:24.218 0:27.052 Finish
33 822 Bolink, Mike NED YAM 35:24.749 16 0:58.111 0:03.158 1:59.363 5 2:07.012 2:12.501 2:10.406 0:36.783 0:37.188 0:26.093 0:26.948 Finish
34 365 Skovgaard, Nikolaj DEN KTM 35:25.320 16 0:58.682 0:00.571 2:02.173 2 2:06.363 2:04.693 2:07.583 0:36.101 0:38.158 0:24.933 0:27.171 Finish
35 278 Vermijl, Thomas BEL GAS 36:12.907 16 1:46.269 0:47.587 2:01.823 3 2:12.262 2:12.840 2:10.867 0:39.662 0:37.930 0:26.315 0:28.355 Finish
36 241 Hoenson, Michel NED KTM 34:29.351 15 -3 laps 2:02.663 2 2:16.412 2:15.640 2:12.212 0:39.382 0:42.659 0:28.835 Inter 3
37 326 Gilbert, Josh GBR KTM 17:41.897 8 -10 laps 1:56.604 8 1:56.604 1:57.297 1:57.465 0:47.860 0:35.915 0:24.345 Inter 3
38 6 Paturel, Benoit FRA YAM 9:47.262 4 -14 laps 1:56.298 2 2:01.448 1:58.305 1:56.298 0:36.343 0:35.537 0:29.218 Inter 3
39 9 Petrov, Petar BUL YAM 10:14.597 4 0:27.335 0:27.335 1:54.626 3 1:58.584 1:54.626 2:01.136 0:35.395 0:35.455 0:23.375 Inter 3
40 87 Brumann, Kevin SUI HUS 3:55.922 1 -17 laps 1:58.083 1 1:58.083 0:32.925 1:08.072 0:23.644 Inter 3
Vince Herlings in rimonta, secondo Prado e terzo Coldenhoff.
18- Bonacorsi e FOrato si portano ottavo e nono in classifiica.
17- Tre giri alla conclusione.
16- Impresa di Herlings che si prende il comando su Prado.
15- MAGIA DI HERLINGS, superato Coldenhoff, ora va a caccia di Prado.
14- HERLINGS supera Gajser, scatenato il fenomeno olandese, ora è terzo.
13- Herlings aggancia Gajser, grande sfida per la terza posizione.
12- Bonacorsi intanto supera Guadagnini per la nona posizione.
11- HERLINGS sorpasso spettacolare su Febvre.
10- Cairoli con la ducati si trova a 2 secondi da Spies.
9- Guadagnini, Bonacorsi, Forato e Cairoli: si trovano in nona posizione, decimo, undicesimo e sedicesimo.
8- Gajser si porta a 9 decimi da Coldenhoff.
7- Prado mantiene circa 7 secondi di vantaggio su Coldenhoff.
6- Febvre ed Herlings superano Seewer, si trovano ora in quarta e quinta posizione.
5- Dietro Herlings, presente Jago Geerts dopo il lungo infortunio.
4- Sfida spettacolare tra Herlings e Febvre per la sesta posizione.
3- Gajser supera Horgmo per la terza posizione.
2- Cairoli sale in sedicesima posizione, davanti a Pancar.
2- La classifica momentanea
1 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 1:38.130 0 0 0:30.786 0:33.434 0:21.577 Inter 3
2 1 Prado, Jorge ESP GAS 1:39.328 0 0:01.198 0:01.198 0 0:29.524 0:32.059 0:21.323 Inter 3
3 24 Horgmo, Kevin NOR HON 1:40.718 0 0:02.588 0:01.390 0 0:30.999 0:32.874 0:21.555 Inter 3
4 91 Seewer, Jeremy SUI KAW 1:41.940 0 0:03.810 0:01.222 0 0:32.675 0:32.833 0:21.715 Inter 3
5 243 Gajser, Tim SLO HON 1:42.652 0 0:04.522 0:00.712 0 0:31.039 0:32.177 0:21.392 Inter 3
6 3 Febvre, Romain FRA KAW 1:43.559 0 0:05.429 0:00.907 0 0:31.588 0:32.963 0:22.240 Inter 3
7 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 1:44.792 0 0:06.662 0:01.233 0 0:31.732 0:32.815 0:21.697 Inter 3
8 93 Geerts, Jago BEL YAM 1:45.681 0 0:07.551 0:00.889 0 0:32.394 0:32.539 0:21.920 Inter 3
9 189 Bogers, Brian NED FAN 1:46.460 0 0:08.330 0:00.779 0 0:31.931 0:33.621 0:22.003 Inter 3
10 101 Guadagnini, Mattia ITA HUS 1:46.948 0 0:08.818 0:00.488 0 0:31.932 0:34.995 0:22.230 Inter 3
1- PRADO si prende subito la testa della classifica.
1- Gajser si trova in quinta posizione, ottavo Herlings, decimo Guadagnini. Sesto Febvre.
1- Coldenhoff in testa, secondo Prado. 18esimo Cairoli.
Inizia gara-1!
14.10 Grande attesa per questa gara-1, Cairoli sembra super carico.
14.05 Iniziano i preparativi per gara-1.
14.00 Attenzione a Coldenhoff, possibile outsider per la vittoria.
13.55 Difficilmente Cairoli lotterà per la vittoria, ma per la Ducati l’obiettivo è la top ten.
13.50 de Wolf vince gara-1 di MX2, il padrone di casa precede uno scatenato Lucas Coenen.
13.44 Buon pomeriggio e benvenuti a gara-1 di MXGP, attesa per la gara di Cairoli su Ducati.
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Olanda 2024, debutta la Ducati con il ritorno di Cairoli.
Quando Glenn Coldenhoff è in giornata, è praticamente inarrestabile, e questo è esattamente ciò che è accaduto durante la qualifica del GP d’Olanda. Ha effettuato una partenza impeccabile e ha condotto la gara in testa dall’inizio alla fine, nonostante la pressione iniziale di Jorge Prado, che ha chiuso al terzo posto, e successivamente di Romain Febvre, arrivato secondo dietro al pilota ufficiale Fantic.
Notevole la rimonta di Jeffrey Herlings, che ha concluso quarto dopo essere stato penalizzato da una partenza non ottimale, costringendolo a una lunga rimonta fino a posizionarsi alle spalle del campione del mondo in carica, Prado. Quinto posto per Tim Gajser, anche lui autore di una gara in recupero dopo una partenza non perfetta. Ottimo il rientro di Tony Cairoli, che ha portato la nuova Ducati sulla scena mondiale.
Grazie a una solida partenza e a un buon ritmo, Cairoli ha concluso in settima posizione, perdendo però contatto con i primi. Buona anche la prestazione di Mattia Guadagnino, che ha chiuso ottavo, mentre Bonacorsi, Forato e Monticelli hanno terminato rispettivamente all’11°, 17° e 19° posto.
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MXGP, GP Olanda 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 14.15 mentre la gara 2 sarà alle 17.10. Buon divertimento!