World News in Italian

Classifica Vuelta a España 2024, sesta tappa: O’Connor trova la fuga bidone, quasi 5′ su Roglic! Tiberi 7°

Ben O’Connor si è inventato una splendida fuga bidone nella sesta tappa della Vuelta di Spagna: l’australiano ha attaccato da lontano in una frazione di 185,5 km particolarmente mossi e ha trionfato in solitaria a Yunquera, con un vantaggio di quasi sette minuti nei confronti del gruppo.

L’alfiere della Decathlon AG2R La Mondiale ha così ribaltato la classifica generale e ora è balzato di forza al comando della graduatoria, indossando in maniera perentoria la maglia rossa e cullando grandi sogni di gloria. Stiamo parlando di un ciclista dotato di ottime qualità e che davvero potrebbe tenere duro in terra iberica: gli annunciati big della vigilia dovranno seriamente adoperarsi nei prossimi giorni se vorranno scalzarlo dalla vetta.

Lo sloveno Primoz Roglic è infatti a 4’51” di ritardo, il portoghese Joao Almeida si trova a 4’59”, il tedesco Florian Lipowitz a 5’18”, gli spagnoli Enric Mas e Cristian Rodriguez rispettivamente a 5’23” e 5’26”. Antonio Tiberi è settimo a 5’29”, in piena lotta per salire sul podio finale. Di seguito la classifica generale della Vuelta a España 2024 al termine della sesta tappa.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2024 (dopo la sesta tappa)

1 23 ▲22 O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 20 16″ 23:28:28
2 1 ▼1 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 10″ 4:51
3 2 ▼1 ALMEIDA João UAE Team Emirates 4″ 4:59
4 20 ▲16 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 5:18
5 3 ▼2 MAS Enric Movistar Team 5:23
6 25 ▲19 RODRÍGUEZ Cristián Arkéa – B&B Hotels 4″ 5:26
7 4 ▼3 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 5:29
8 5 ▼3 VAN EETVELT Lennert Lotto Dstny 6″ 5:32
9 6 ▼3 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 5:38
10 8 ▼2 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 5:49
11 31 ▲20 BERTHET Clément Decathlon AG2R La Mondiale Team 2″ ,,
12 9 ▼3 LANDA Mikel Soudal Quick-Step ,,
13 10 ▼3 VLASOV Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 5:51
14 11 ▼3 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 5:52
15 13 ▼2 KUSS Sepp Team Visma | Lease a Bike 6:05
16 14 ▼2 HAIG Jack Bahrain – Victorious 6:11
17 15 ▼2 GAUDU David Groupama – FDJ 6:15
18 16 ▼2 BENNETT George Israel – Premier Tech 6:17
19 17 ▼2 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates ,,
20 18 ▼2 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 6:21
21 28 ▲7 BERRADE Urko Equipo Kern Pharma 6:29
22 21 ▼1 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 6:44
23 24 ▲1 RUBIO Einer Movistar Team 6:48
24 26 ▲2 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 6:53
25 27 ▲2 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team 6:57
26 30 ▲4 UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 7:07
27 32 ▲5 ROCHAS Rémy Groupama – FDJ 7:23
28 33 ▲5 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 7:48
29 34 ▲5 MARTIN Guillaume Cofidis 7:56
30 35 ▲5 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 8:05
31 36 ▲5 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty 8:19
32 37 ▲5 QUINTANA Nairo Movistar Team 8:21
33 38 ▲5 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 8:25
34 40 ▲6 BOU Joan Euskaltel – Euskadi 8:42
35 43 ▲8 POOLE Max Team dsm-firmenich PostNL 9:04
36 22 ▼14 YATES Adam UAE Team Emirates 9:10
37 46 ▲9 MARTÍNEZ Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe 9:27
38 47 ▲9 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 9:41
39 48 ▲9 WOODS Michael Israel – Premier Tech 9:46
40 51 ▲11 VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step 10:15
41 42 ▲1 MARTÍN Gotzon Euskaltel – Euskadi 10:22
42 49 ▲7 OOMEN Sam Lidl – Trek 10:51
43 60 ▲17 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 6″ 11:06
44 52 ▲8 PACHER Quentin Groupama – FDJ 11:15
45 53 ▲8 LECERF William Junior Soudal Quick-Step 11:31
46 12 ▼34 RICCITELLO Matthew Israel – Premier Tech 13:16
47 29 ▼18 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty 13:40
48 67 ▲19 ROTA Lorenzo Intermarché – Wanty 14:02
49 69 ▲20 KONRAD Patrick Lidl – Trek 14:07
50 56 ▲6 GOOSSENS Kobe Intermarché – Wanty 14:24
51 87 ▲36 MATÉ Luis Ángel Euskaltel – Euskadi 8″ 16:06
52 100 ▲48 LEEMREIZE Gijs Team dsm-firmenich PostNL 16:37
53 41 ▼12 PARRA José Félix Equipo Kern Pharma 17:02
54 97 ▲43 VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike 17:48
55 71 ▲16 ALEOTTI Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 18:30
56 50 ▼6 PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team 18:50
57 39 ▼18 ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 6″ 18:57
58 73 ▲15 VERVAEKE Louis Soudal Quick-Step 19:37
59 61 ▲2 CICCONE Giulio Lidl – Trek 19:59
60 55 ▼5 RODRÍGUEZ Óscar INEOS Grenadiers 20:05
61 78 ▲17 CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step 20:20
62 62 – KÜNG Stefan Groupama – FDJ 20:48
63 57 ▼6 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 20:56
64 75 ▲11 VACEK Mathias Lidl – Trek 21:28
65 84 ▲19 BOUCHARD Geoffrey Decathlon AG2R La Mondiale Team 21:35
66 44 ▼22 IZAGIRRE Ion Cofidis 21:48
67 119 ▲52 TRÆEN Torstein Bahrain – Victorious 21:55
68 45 ▼23 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 22:01
69 66 ▼3 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis 22:13
70 54 ▼16 TUSVELD Martijn Team dsm-firmenich PostNL 22:16
71 89 ▲18 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 22:24
72 76 ▲4 GUGLIELMI Simon Arkéa – B&B Hotels 23:09
73 79 ▲6 PETILLI Simone Intermarché – Wanty 23:25
74 83 ▲9 CANAL Carlos Movistar Team 23:41
75 99 ▲24 MEURISSE Xandro Alpecin – Deceuninck 23:50
76 112 ▲36 CAMPENAERTS Victor Lotto Dstny 23:59
77 68 ▼9 LÓPEZ Harold Martín Astana Qazaqstan Team 24:06
78 94 ▲16 KRUIJSWIJK Steven Team Visma | Lease a Bike 24:15
79 72 ▼7 RIES Michel Arkéa – B&B Hotels 24:24
80 63 ▼17 VERONA Carlos Lidl – Trek 26:10
81 58 ▼23 GEOGHEGAN HART Tao Lidl – Trek 26:56
82 59 ▼23 SOLER Marc UAE Team Emirates 27:02
83 19 ▼64 KRON Andreas Lotto Dstny 27:05
84 74 ▼10 VINE Jay UAE Team Emirates 27:24
85 122 ▲37 GESINK Robert Team Visma | Lease a Bike 27:25
86 64 ▼22 GAROFOLI Gianmarco Astana Qazaqstan Team 27:57
87 132 ▲45 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 4″ 28:15
88 133 ▲45 SHAW James EF Education – EasyPost 29:00
89 77 ▼12 GUTIÉRREZ Jorge Equipo Kern Pharma 29:05
90 90 – HARPER Chris Team Jayco AlUla 29:11
91 91 – IRIBAR Unai Equipo Kern Pharma 29:16
92 80 ▼12 CASTRILLO Pablo Equipo Kern Pharma 29:28
93 105 ▲12 RAFFERTY Darren EF Education – EasyPost ,,
94 85 ▼9 SÁNCHEZ Pelayo Movistar Team 29:43
95 125 ▲30 HAMILTON Chris Team dsm-firmenich PostNL 29:51
96 109 ▲13 SEPÚLVEDA Eduardo Lotto Dstny 30:00
97 95 ▼2 STRONG Corbin Israel – Premier Tech 4″ 30:03
98 88 ▼10 OWSIAN Łukasz Arkéa – B&B Hotels 30:15
99 92 ▼7 BARONCINI Filippo UAE Team Emirates 30:43
100 149 ▲49 TEUNS Dylan Israel – Premier Tech 31:24
101 157 ▲56 BIZKARRA Mikel Euskaltel – Euskadi 31:28
102 7 ▼95 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 31:41
103 101 ▼2 RAISBERG Nadav Israel – Premier Tech 31:59
104 111 ▲7 GREGAARD Jonas Lotto Dstny 32:17
105 127 ▲22 THOMPSON Reuben Groupama – FDJ 32:20
106 103 ▼3 CHAMPION Thomas Cofidis 32:33
107 104 ▼3 KNOX James Soudal Quick-Step 32:46
108 65 ▼43 LASTRA Jonathan Cofidis 33:17
109 70 ▼39 BERASATEGI Xabier Euskaltel – Euskadi 33:28
110 118 ▲8 JUARISTI Txomin Euskaltel – Euskadi 33:53
111 114 ▲3 BERHE Welay Hagos Team Jayco AlUla 34:15
112 81 ▼31 HUYS Laurens Arkéa – B&B Hotels 34:51
113 115 ▲2 LAZKANO Oier Movistar Team 35:03
114 116 ▲2 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 26″ 35:06
115 117 ▲2 KEPPLINGER Rainer Bahrain – Victorious 35:14
116 121 ▲5 VERGAERDE Otto Lidl – Trek 35:26
117 86 ▼31 BRAET Vito Intermarché – Wanty ,,
118 124 ▲6 UMBA Santiago Astana Qazaqstan Team 35:39
119 126 ▲7 MIHOLJEVIĆ Fran Bahrain – Victorious 35:48
120 128 ▲8 MIQUEL Pau Equipo Kern Pharma 35:54
121 93 ▼28 SCOTSON Callum Team Jayco AlUla 36:12
122 135 ▲13 ADRIÀ Roger Red Bull – BORA – hansgrohe 2″ 36:45
123 96 ▼27 LAFAY Victor Decathlon AG2R La Mondiale Team 36:46
124 98 ▼26 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 37:02
125 137 ▲12 GAMPER Patrick Red Bull – BORA – hansgrohe 37:10
126 139 ▲13 BYSTRØM Sven Erik Groupama – FDJ 37:26
127 102 ▼25 HERRADA Jesús Cofidis 37:27
128 145 ▲17 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck 28″ 38:12
129 106 ▼23 SCHMID Mauro Team Jayco AlUla 38:24
130 147 ▲17 PLANCKAERT Edward Alpecin – Deceuninck 38:26
131 107 ▼24 SHEEHAN Riley Israel – Premier Tech 38:38
132 108 ▼24 LE BERRE Mathis Arkéa – B&B Hotels 38:42
133 110 ▼23 DE PESTEL Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team 38:58
134 154 ▲20 DENZ Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 39:11
135 155 ▲20 BALLERSTEDT Maurice Alpecin – Deceuninck 39:13
136 113 ▼23 ARCAS Jorge Movistar Team ,,
137 131 ▼6 DE GENDT Thomas Lotto Dstny 39:18
138 156 ▲18 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck 39:20
139 166 ▲27 VERGALLITO Luca Alpecin – Deceuninck 39:21
140 161 ▲21 HEIDUK Kim INEOS Grenadiers 40:08
141 123 ▼18 BITTNER Pavel Team dsm-firmenich PostNL 10″ 40:50
142 129 ▼13 LIVYNS Arjen Lotto Dstny 41:26
143 82 ▼61 RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers 41:31
144 120 ▼24 ASGREEN Kasper Soudal Quick-Step 41:57
145 138 ▼7 ENGELHARDT Felix Team Jayco AlUla 42:37
146 130 ▼16 PEDERSEN Casper Soudal Quick-Step 42:43
147 168 ▲21 RUIZ Ibon Equipo Kern Pharma 8″ 42:58
148 169 ▲21 SWEENY Harry EF Education – EasyPost 42:59
149 142 ▼7 SOTO Antonio Jesús Equipo Kern Pharma 43:13
150 143 ▼7 MARIT Arne Intermarché – Wanty 43:16
151 146 ▼5 AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike 43:35
152 136 ▼16 GUERNALEC Thibault Arkéa – B&B Hotels ,,
153 141 ▼12 SCHELLING Ide Astana Qazaqstan Team 44:10
154 150 ▼4 MONIQUET Sylvain Lotto Dstny 2″ 44:23
155 151 ▼4 VINOKUROV Nicolas Astana Qazaqstan Team 44:25
156 152 ▼4 ISASA Xabier Euskaltel – Euskadi 6″ ,,
157 159 ▲2 VAN DEN BERG Julius Team dsm-firmenich PostNL 45:06
158 162 ▲4 HOLLMANN Juri Alpecin – Deceuninck 45:51
159 158 ▼1 TARLING Joshua INEOS Grenadiers 46:22
160 160 – PAQUOT Tom Intermarché – Wanty 46:32
161 164 ▲3 GRADEK Kamil Bahrain – Victorious 46:37
162 165 ▲3 LEIJNSE Enzo Team dsm-firmenich PostNL 47:07
163 144 ▼19 GENIETS Kevin Groupama – FDJ 50:08
164 171 ▲7 BRUSSENSKIY Gleb Astana Qazaqstan Team 51:05
165 172 ▲7 DOULL Owain EF Education – EasyPost 51:19
166 148 ▼18 COQUARD Bryan Cofidis 52:04
167 163 ▼4 NABERMAN Tim Team dsm-firmenich PostNL 53:12
168 173 ▲5 RIESEBEEK Oscar Alpecin – Deceuninck 53:26
169 167 ▼2 SÜTTERLIN Jasha Bahrain – Victorious 54:48
170 170 – GESBERT Élie Arkéa – B&B Hotels 56:06
171 174 ▲3 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 58:10

Читайте на 123ru.net