World News in Italian

Quando parte Marta Bassino nel gigante di Kranjska Gora: orario esatto, n. di pettorale, tv

Domani, sabato 4 gennaio, si terrà il gigante femminile di Kransjka Gora (in Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La ‘Podkoren’ si appresta ad ospitare il quarto appuntamento stagionale del circuito maggiore in questa specialità, che rappresenta anche la prima gara ufficiale del nuovo anno solare per il Circo Bianco.

Sulla pista slovena l’Italia può sicuramente ambire al podio con Federica Brignone, pettorale rosso in qualità di leader della Coppa del Mondo di gigante dopo due successi in tre gare, ma anche Marta Bassino ha le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante in questo contesto nonostante un avvio di stagione molto difficile soprattutto tra le porte larghe.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, quando parte Marta Bassino e la startlist del gigante femminile di Kranjska Gora, gara valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIGANTE FEMMINILE KRANJSKA GORA

Sabato 4 gennaio

09.30 Gigante femminile Kranjska Gora, prima manche – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

12.30 Gigante femminile Kranjska Gora, seconda manche – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

PROGRAMMA GIGANTE FEMMINILE KRANJSKA GORA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, Eurosport 1.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTE MARTA BASSINO?

Marta Bassino, ha ricevuto il pettorale numero 11 e, dato che l’intervallo di partenza tra l’1 ed il 15 è di 1’45”, la sciatrice italiana nella prima manche scatterà alle ore 09.47.30.

STARTLIST GIGANTE FEMMINILE  KRANJSKA GORA

1 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
2 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
3 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
8 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
9 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
10 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
11 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
12 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
13 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
14 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
15 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
17 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
18 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
19 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
20 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
21 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
22 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
23 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
24 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
25 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
26 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar
27 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
28 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
29 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
30 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
31 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
32 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
33 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic
34 6295186 PLATINO Elisa 1999 ITA Head
35 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
36 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
37 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
38 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
39 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE
40 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
41 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
42 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
43 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
44 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
45 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
46 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head
47 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Head
48 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic
49 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
50 516690 DARBELLAY Delphine 2002 SUI Stoeckli
51 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head
52 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
53 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head
54 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
55 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE Rossignol
56 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head
57 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon
58 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
59 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle
60 207023 FRITZ Jana 2005 GER Nordica
61 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic
62 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol
63 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head
64 307601 ISHIBASHI Miki 1996 JPN Nordica
65 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN
66 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle
67 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL
68 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica
69 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol
70 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head
71 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol
72 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR

Читайте на 123ru.net