Меряемся зарплатами: у кого в Тюменской области сильнее всего вырос доход с начала года
Аналитика рынка труда по итогам за июнь показывает, что работодатели нарастили предлагаемую зарплату в большинстве вакансий тюменского рынка труда. Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, кому повезло больше других с точки зрения зарплаты и сколько можно заработать, если озаботиться поиском трудоустройства прямо сейчас.
Данные вакансий, которые размещали работодатели на hh.ru в начале этого года, показывают, что средняя зарплата в январе в регионе была на уровне 52,6 тыс. руб. За первые полгода работодатели увеличили предлагаемый доход на 19% – до 62,8 тыс. руб.
В разрезе профессиональных сфер могли получить прибавку больше других трудящихся работники из сферы «Безопасность» – их доход вырос на 41% и составил 52,6 тыс. руб. И действительно зарплаты в вакансиях для охранников с начала года выросли в 2,4 раза составив в июне 86,3 тыс. руб.
Также видна хорошая зарплатная динамика в производственной сфере и среди рабочего персонала, здесь доход вырос в вакансиях на 29% (до 100 тыс. руб. и 98,6 тыс. руб., соответственно). Особенно сильно за полгода увеличились предлагаемые зарплаты у токарей (в 2,2 раза до 190 тыс. руб.), лаборантов (в 2,1 раза, до 125 тыс. руб.), у операторов станков с ЧПУ (в 2 раза, до 180 тыс. руб.).
Выросли с начала года и зарплаты в сфере строительства (+28% до 102 тыс. руб.) Особенно сильно за полгода выросли зарплатные предложения для разнорабочих (+64%, до 97,2 тыс. руб.), геодезистов (+29%, до 180 тыс. руб.), и у инженеров по эксплуатации (+22%, до 80 тыс. руб.).
Насколько выросли зарплаты в вакансиях разных сфер рынка труда Тюменской области за шесть месяцев:
проф. сфера | янв.24 | июн.24 | динамика за год | ||||
Безопасность | 37 371,77 ₽ | 52 639,19 ₽ | 41% | ||||
Производство, сервисное обслуживание | 77 414,22 ₽ | 100 039,68 ₽ | 29% | ||||
Рабочий персонал | 76 463,05 ₽ | 98 625,26 ₽ | 29% | ||||
Строительство, недвижимость | 79 992,45 ₽ | 102 033,52 ₽ | 28% | ||||
Сельское хозяйство | 110 383,07 ₽ | 140 262,33 ₽ | 27% | ||||
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 48 381,93 ₽ | 60 952,05 ₽ | 26% | ||||
Автомобильный бизнес | 79 149,91 ₽ | 99 687,39 ₽ | 26% | ||||
Добыча сырья | 115 543,14 ₽ | 141 727,45 ₽ | 23% | ||||
Медицина, фармацевтика | 48 671,81 ₽ | 59 633,20 ₽ | 23% | ||||
Транспорт, логистика, перевозки | 91 227,89 ₽ | 110 184,43 ₽ | 21% | ||||
Безопасность | 37 371,77 ₽ | 52 639,19 ₽ | 41% | ||||
Закупки | 50 718,85 ₽ | 59 983,64 ₽ | 18% | ||||
Продажи, обслуживание клиентов | 50 382,42 ₽ | 58 978,72 ₽ | 17% | ||||
Финансы, бухгалтерия | 49 392,38 ₽ | 57 369,39 ₽ | 16% | ||||
Маркетинг, реклама, PR | 54 233,98 ₽ | 60 760,20 ₽ | 12% | ||||
Наука, образование | 38 681,72 ₽ | 43 218,52 ₽ | 12% | ||||
Туризм, гостиницы, рестораны | 39 964,18 ₽ | 43 838,30 ₽ | 10% | ||||
Управление персоналом, тренинги | 54 075,87 ₽ | 59 182,27 ₽ | 9% | ||||
Розничная торговля | 41 225,88 ₽ | 44 882,02 ₽ | 9% | ||||
Высший и средний менеджмент | 94 099,28 ₽ | 102 387,21 ₽ | 9% | ||||
Информационные технологии | 59 434,63 ₽ | 64 216,65 ₽ | 8% | ||||
Юристы | 47 036,64 ₽ | 50 647,42 ₽ | 8% | ||||
Домашний, обслуживающий персонал | 57 180,76 ₽ | 60 346,31 ₽ | 6% | ||||
Административный персонал | 48 402,65 ₽ | 49 416,20 ₽ | 2% | ||||
Искусство, развлечения, массмедиа | 52 616,88 ₽ | 52 810,03 |
PARK72.RU