Чемпионская гонка ATP. Де Минаур вытеснил Рублева из топ-8
Положение на 4 ноября 2024
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Янник Синнер (Италия)* | 10330 |
2 (3) | Александр Зверев (Германия)* | 7315 |
3 (2) | Карлос Алькарас (Испания)* | 6810 |
4 (4) | Даниил Медведев (Россия)* | 4830 |
5 (5) | Тэйлор Фриц (США)* | 4300 |
6 (6) | Новак Джокович (Сербия) | 3910 |
7 (7) | Каспер Рууд (Норвегия) | 3855 |
8 (9) | Алекс де Минаур (Австралия) | 3745 |
9 (8) | Андрей Рублев (Россия) | 3720 |
10 (10) | Григор Димитров (Болгария)❌ | 3340 |
11 (12) | Стефанос Циципас (Греция) ❌ | 3165 |
12 (11) | Томми Пол (США) ❌ | 3145 |
13 (14) | Хольгер Руне (Дания) ❌ | 3025 |
14 (20) | Юго Эмбер (Франция) ❌ | 2765 |
15 (16) | Джек Дрэйпер (Великобритания) ❌ | 2685 |
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе