Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Катара
Гран При Катара, 23-й этап сезона Формулы 1 2024 года, позади. AUTOSPORT.com.ru предлагает взглянуть на положение в обоих зачётах чемпионата мира.
Личный зачет после гонки в Катаре
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | 429 |
2 | Ландо Норрис | 349 |
3 | Шарль Леклер | 341 |
4 | Оскар Пиастри | 291 |
5 | Карлос Сайнс | 272 |
6 | Джордж Рассел | 235 |
7 | Льюис Хэмилтон | 211 |
8 | Серхио Перес | 152 |
9 | Фернандо Алонсо | 68 |
10 | Нико Хюлькенберг | 37 |
11 | Пьер Гасли | 36 |
12 | Юки Цунода | 30 |
13 | Лэнс Стролл | 24 |
14 | Эстебан Окон | 23 |
15 | Кевин Магнуссен | 16 |
16 | Алекс Албон | 12 |
17 | Даниэль Риккардо | 12 |
18 | Оливер Берман | 7 |
19 | Франко Колапинто | 5 |
20 | Чжоу Гуаньюй | 4 |
21 | Лиам Лоусон | 4 |
22 | Валттери Боттас | 0 |
23 | Логан Саржант | 0 |
Кубок конструкторов после гонки в Катаре
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | McLaren | 640 |
2 | Ferrari | 619 |
3 | Red Bull | 581 |
4 | Mercedes | 446 |
5 | Aston Martin | 92 |
6 | Alpine | 59 |
7 | Haas | 54 |
8 | RB | 46 |
9 | Williams | 17 |
10 | Sauber | 4 |