Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Нидерландов
Гран При Нидерландов, 15-й этап сезона Формулы 1 2024 года, позади. AUTOSPORT.com.ru предлагает взглянуть на положение в обоих зачётах чемпионата мира.
Личный зачёт после Гран При Нидерландов
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | 295 |
2 | Ландо Норрис | 225 |
3 | Шарль Леклер | 192 |
4 | Оскар Пиастри | 179 |
5 | Карлос Сайнс | 172 |
6 | Льюис Хэмилтон | 154 |
7 | Серхио Перес | 139 |
8 | Джордж Рассел | 122 |
9 | Фернандо Алонсо | 50 |
10 | Лэнс Стролл | 24 |
11 | Нико Хюлькенберг | 22 |
12 | Юки Цунода | 22 |
13 | Даниэль Риккардо | 12 |
14 | Пьер Гасли | 8 |
15 | Оливер Берман | 6 |
16 | Кевин Магнуссен | 5 |
17 | Эстебан Окон | 5 |
18 | Алекс Албон | 4 |
19 | Чжоу Гуаньюй | 0 |
20 | Логан Саржант | 0 |
21 | Валттери Боттас | 0 |
Кубок конструкторов после Гран При Нидерландов
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Red Bull | 434 |
2 | McLaren | 404 |
3 | Ferrari | 370 |
4 | Mercedes | 276 |
5 | Aston Martin | 74 |
6 | RB | 34 |
7 | Haas | 27 |
8 | Alpine | 13 |
9 | Williams | 4 |
10 | Kick-Sauber | 0 |