News in English

Close

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

. . . . ... . . . . . ... . . ... . . ... . . ... ... . .
OpenHighLowSettleChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 559¼ 565 547 553½ —6¼
Sep 579¾ 586¼ 566 573½ —6
Dec 602 607¾ 588½ 597 —4½
Mar 619½ 624½ 607 615½ —3½
May 627¼ 633 616¾ 625¼ —2¾
Jul 631¾ 635¾ 620½ 628¼ —2¼
Sep 635¼ 643¾ 629¾ 636¾ —1¼
Dec 647 652½ 641½ 648½ ½
Mar 655¼
May 653½
Jul 629
Est. sales 151,311. Thu.'s sales 144,726
Thu.'s open int 404,106
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 414 419 390½ 397¼ —16½
Sep 422½ 429 399½ 407½ —15
Dec 434 441 412 420¾ —13
Mar 446½ 453½ 426 434¾ —11½
May 455 ..

Читайте на 123ru.net