News in English

Open

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

. . . . . . ... . . . . ... . . ... . ... ... ...
OpenHighLowLastChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 544 548¾ 534¾ 541¾ —1½
Dec 567 571¾ 558½ 565¼ —1¼
Mar 587¾ 592 578¾ 584¾ —2½
May 599¾ 603½ 591 596¼ —3¼
Jul 604¼ 608 595¾ 601 —3¼
Sep 615 617¼ 606 609 —5
Dec 626¼ 628¾ 622¼ 622¾ —4½
Mar 635¼ 635¼ 635¼ 635¼ ½
Est. sales 50,101. Tue.'s sales 100,505
Tue.'s open int 431,547
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 387¾ 388 384 386 —2¾
Dec 404¼ 404¾ 401¼ 403¼ —2
Mar 421¼ 421¾ 418¼ 420 —2¼
May 432½ 432½ 429½ 430¾ —2½
Jul 439½ 439¾ 436¾ 438 —2½
Sep 441¾ 441¾ 439¼ 440 —2

Читайте на 123ru.net