Classifica piloti MotoGP 2019 e campionato costruttori per marca
Piloti e costruttori, la classifica
La stagione 2019 del campionato di MotoGP sta per accendere i motori. In questo articolo troverete la classifica piloti MotoGP e quella del campionato costruttori, sempre aggiornate dopo ogni gara. Si inizia il 10 marzo con il GP del Qatar. Quest’anno il campionato sarà diviso in 2 parti, visto che in mezzo ci sarà la pausa estiva che durerà circa un mese. La prima parte comincerà proprio domenica 10 marzo e terminerà il 7 luglio con il GP di Germania. La seconda fase inizierà il 4 agosto in Repubblica Ceca e terminerà con l’ultima gara del 17 novembre a Valencia.
Classifica piloti MotoGP 2019: dove seguire le gare
I GranPremi saranno in tutto 19 e sarà possibile assistere alle gare in diretta su Sky. Alcune di queste saranno trasmesse in chiaro su Tv8, che alternerà dirette e repliche. Per sapere come e dove guardare il MotoGP 2019, vi rimandiamo a questo articolo.
Classifica piloti MotoGP 2019: piloti, team e punteggi
Tra le principali novità del MotoGP 2019 si segnala il passaggio di Jorge Lorenzo alla Honda, al fianco di Marc Marquez. Tre gli esordienti: l’italiano Francesco Bagnaia, lo spagnolo Joan Mir e il portoghese Miguel Oliveira.
Di seguito la classifica piloti MotoGP 2019 sempre aggiornata.
| Pilota | Nazionalità Pilota | Numero | Team | Punti | Posizione Classifica | Gare 0/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Abraham | Repubblica Ceca | 17 | Reale Avintia Racing | 0 | ||
| Francesco Bagnaia | Italia | 63 | Alma Pramac Racing | 0 | ||
| Cal Crutchlow | Gran Bretagna | 35 | LCR Honda Castrol | 0 | ||
| Andrea Dovizioso | Italia | 4 | Ducati Team | 0 | ||
| Aleix Espargaró | Spagna | 41 | Aprilia Racing Team Gresini | 0 | ||
| Pol Espargaró | Spagna | 44 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | ||
| Andrea Iannone | Italia | 29 | Aprilia Racing Team Gresini | 0 | ||
| Jorge Lorenzo | Spagna | 99 | Repsol Honda Team | 0 | ||
| Marc Marquez | Spagna | 93 | Repsol Honda Team | 0 | ||
| Jack Miller | Australia | 43 | Alma Pramac Racing | 0 | ||
| Joan Mir | Spagna | 36 | Suzuki Ecstar | 0 | ||
| Franco Morbidelli | Italia | 21 | Petronas Yamaha SRT | 0 | ||
| Takaaki Nakagami | Giappone | 30 | LCR Honda Itemitsu | 0 | ||
| Miguel Oliveira | Portogallo | 88 | KTM Tech 3 Racing | 0 | ||
| Danilo Petrucci | Italia | 9 | Ducati Team | 0 | ||
| Fabio Quartararo | Francia | 20 | Petronas Yamaha SRT | 0 | ||
| Tito Rabat | Spagna | 53 | Reale Avintia Racing | 0 | ||
| Alex Rins | Spagna | 42 | Suzuki Ecstar | 0 | ||
| Valentino Rossi | Italia | 46 | Yamaha Factory Racing | 0 | ||
| Hafizh Syahrin | Malesia | 55 | KTM Tech 3 Racing | 0 | ||
| Maverick Viñales | Spagna | 12 | Yamaha Factory Racing | 0 | ||
| Johann Zarco | Francia | 5 | Red Bull KTM Factory Racing | 0 |
Classifica costruttori MotoGP 2019: punteggi
Ecco la classifica aggiornata del campionato costruttori del MotoGP 2019.
| Team | Nazionalità | Piloti | Punti | Posizione Classifica | Gare 0/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Italia | Espargaró, Iannone | 0 | ||
| Avintia Racing | Spagna | Rabat, Abraham | 0 | ||
| Ducati | Italia | Dovizioso, Petrucci | 0 | ||
| Honda | Giappone | Crutchlow, Nakagami (LCR), Lorenzo, Marquez (Repsol) | 0 | ||
| KTM | Austria | Syahrin, Oliveira (Tech 3), Zarco, Espargaró (Red Bull) | 0 | ||
| Petronas Yamaha SRT | Malesia | Morbidelli, Quartararo | 0 | ||
| Pramac Racing | Italia | Bagnaia, Miller | 0 | ||
| Suzuki | Giappone | Rins, Mir | 0 | ||
| Yamaha | Giappone | Viñales, Rossi | 0 |
SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER
PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM
L'articolo Classifica piloti MotoGP 2019 e campionato costruttori per marca proviene da Termometro Politico.