Рейтинг администраций районов Санкт-Петербурга по выявленным нарушениям в необоснованном начислении коммунальных платежей за 2018 год по состоянию на 15.08.2018

Район Население,                             чел.                                            (по сведениям Петростата) по состоянию на 01.01.2018 Количество обращений, рассмотренных ГЖИ в том числе МКД управляемых: Количество обращений с невыявленными нарушениями  Показатель "Количество нарушений в расчете  на 1000 чел."
Лицензиатами с участием Санкт-Петербурга Лицензиатами частных компаний Объединениями собственников жилья
1 2 3 4 5 6 7 8
Центральный 222149 295 285 0 10 274 0,095
Фрунзенский 401410 578 302 276 0 571 0,017
Пушкинский 208702 45 22 20 3 36 0,043
Приморский 565442 448 109 172 167 436 0,021
Петродворцовый 140949 94 31 59 4 76 0,064
Петроградский 134787 88 88 0 0 85 0,015
Невский 519433 201 118 60 23 136 0,125
Московский 350602 84 34 39 11 49 0,100
Курортный 76923 75 27 17 31 75 0,000
Кронштадский 44401 11 11 0 0 9 0,045
Красносельский 383111 261 59 179 23 198 0,076
Красногвардейский 357906 177 94 11 72 73 0,291
Колпинский 188688 233 63 170 0 226 0,037
Кировский 336404 87 45 34 8 70 0,048
Калининский 538258 128 85 16 27 109 0,035
Выборгский 509592 207 80 71 56 79 0,251
Василеостровский 209587 111 111 0 0 109 0,005
Адмиралтейский 163591 90 75 13 2 49 0,251
ИТОГО: 5351935 3213 1639 1137 437 2660 0,103

 


Читайте на сайте